'
Biletet er henta frå Facebook

Therese Falk


100-klubben
Norske jenter med minst 50 maraton

Sist oppdatert: 15.04.2023
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.
 

Maratonløp:

RESULTAT:
2023
91 150423 CAPTARE 12-TIMERS 3.46.56 132408 METER
2022
90 030922 TRONDHEIM MARATON 3.23.17  
89 280822 EIDSVOLL VERK 6-TIMERS 3.35.28 71212 METER
2021
88 210821 NORDVEST MARATON 3.08.05 NY LØYPEREKORD
87 070821 MØKSTER ULTRA 3.20.00 5.02.21 63.3 KM NY LØYPEREKORD
86 120621 MARATONKARUSELLEN 3.19.06 7.55.09 100 KM BERGEN ULTRA NY PERS OG LØPEREKORD
2020
85 241020 FREDRIKSTAD MARATON 3.18.40  
84 171020 BERGEN MARATON 3.16.30  
83 270920 KICKMASTER ULTRA 3.09.45 3.45.58
82 220820 RINGERIKE 6-TIMERS 3.19.58 73230 M
81 010820 MØKSTER ULTRA 3.31.00 5.31.02 63.3 KM
80 070320 SKÖVDE 6-TIMMARS 3.17.47 74019 M
79 160220 KITAKYUSHU MARATHON 3.12.32  
78 180120 BERGEN VINTERMARATON 3.12.03  
2019
77 071219 HANS JACOBS MINNELØP 3.05.47  
76 290919 BERLIN MARATHON 3.08.15  
75 310819 STAVANGER MARATON NM 3.27.48  
74 240819 RINGERIKE 6-TIMERS 3.28.49 71411 M
73 030819 MØKSTER MARATON 3.27.03  
72 060719 UNIONSMARATHON 3.21.05  
71 140419 PARIS MARATHON 3.01.43 NY PERS !
70 060419 BERGEN ULTRA 3.28.19 8.42.27 100 KM
69 030319 TOKYO MARATHON 3.02.02 NY PERS !
68 190119 MARATONKARUSELLEN NR. 74 BERGEN 3.15.47  
2018
67 231218 JAR JULEMARATON 3.54.19  
66 181118 JESSHEIM VINTERMARATON 3.04.46 NY PERS !
65 211018 THERESE FALK ULTRALØP 3.28.00 4.04.38 50 KM
64 131018 GÖTEBORG MARATHON 3.11.50  
63 250818 NORDVEST MARATON 3.13.17 TOTALSIGER Smp https://www.smp.no/100Sport/friidrett/2018/08/25/Therese-Falk-nær-løyperekord-17393645.ece
62 130818 Orta 10 in 10 Reportasje Kondis 3.29.20 36.24.45 totalt
61 120818 Orta 10 in 10 3.30.53  
60 110818 Orta 10 in 10 3.33.19  
59 100818 Orta 10 in 10 3.35.34  
58 090818 Orta 10 in 10 3.35.29  
57 080818 Orta 10 in 10 3.41.47  
56 070818 Orta 10 in 10 3.43.52  
55 060818 Orta 10 in 10 3.47.28  
54 050818 Orta 10 in 10 3.47.06  
53 040818 Orta 10 in 10 3.39.57  
52 150718 MAURITIUS MARATHON 3.20.19  
51 160618 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.18.11  
50 150418 GDANSK MARATHON 3.08.32  
49 270318 PÅSKEHAREMARATON 3.51.51  
48 170218 OKINAWA MARATHON 3.09.36  

2017
47 271217 LØPLABBETS RIBBEMARATON 3.43.25  
46 021217 MARATONKARUSELLEN 3.07.19  
45 240917 BERLIN MARATHON 3.09.33  
44 050817 KONGSVINGER MARATON 3.35.05  
43 170617 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.50.47  
42 030617 DET NORSKE FJELLMARATON 3.27.26  
41 210517 COPENHAGEN MARATHON 3.11.17  
40 110417 PÅSKEHAREMARATON 3.29.09  
39 120317 BARCELONA MARATHON 3.13.52  
38 190217 KYOTO MARATHON 3.21.48  
37 210117 MARATONKARUSELLEN 3.09.09  

2016
36 271216 LØPLABBETS RIBBEMARATON 3.29.00  
35 170916 OSLOTRIPPELEN 3.19.15 5.54.41
34 030916 TRONDHEIM MARATON 3.13.19  
33 200816 REYKJAVIK MARATHON 3.17.27  
32 060816 KONGSVINGER MARATON 3.28.11  
31 180616 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.34.00  
30 280516 DET NORSKE FJELLMARATON 3.26.47  
29 090416 HOLMESTRAND MARATON 3.15.42  
28 030416 PARIS MARATHON 3.14.02  
27 220316 PÅSKEHAREMARATON 3.24.46  
26 210216 SEVILLA MARATHON 3.15.56  
25 231016 MARATONKARUSELLEN 3.18.35  

2015
24 271215 RIBBEMARATON 3.59.50  
23 051215 MARATONKARUSELLEN 3.40.30  
22 241015 FREDRIKSTAD MARATON 3.25.43  
21 190915 OSLOTRIPPELEN 3.37.10 6.19.28
20 050915 VESTFOLD MARATON 3.33.18  
19 040715 JØLSTER MARATON 3.35.22  
18 200615 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.41.07  
17 300515 STOCKHOLM MARATHON 3.22.28  

2014
16 271214 RIBBEMARATON 3.59.00  
15 xx1014 FREDRIKSTAD MARATON 3.35.53  
14 xx1014 AMSTERDAM MARATON 3.34  
13 xx0914 BERLIN MARATHON 3.36.30  
12 230814 NORDVEST MARATON 3.41.30  
11 210614 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.35.28  
10 090614 SPITSBERGEN MARATHON 3.34.49  
9 160314 BARCELONA MARATHON 3.29.04  

2013
8 171113 JESSHEIM VINTERMARATON 3.22.26  
7 121013 BUDAPEST MARATHON 3.28.53  
6 210913 OSLO MARATON 3.40.36  
5 220613 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.30.43  
4 150613 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.49.57  
3 190513 COPENHAGEN MARATHON 3.21.57  

2012
2 220912 OSLO MARATON 3.24.33  
1 160612 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.51.41