Vinnar Jessheim 6-dagers 2015 
Hadeland

Titina Bakken

Utdeling av trofe for 100 maraton

100-klubben


Sist oppdatert: 01.10.2021
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.
2021
340 260921 MHU 8 MARATHON 5.38.15  
339 240921 MHU 7 MARATHON 5.37.30  
338 230921 MHU 6 MARATHON 5.35.43  
337 210921 MHU 5 MARATHON 5.28.26  
336 200921 MHU 4 MARATHON 5.26.51  
335 190921 MHU 3 MARATHON 5.20.44  
334 180921 MHU 2 MARATHON 5.18.31  
333 160921 JOUST 10 MARATHON 5.15.23  
332 090921 JOUST 9 MARATHON 5.25.14  
331 080921 JOUST 8MARATHON 5.30.20  
330 070921 JOUST 7 MARATHON 5.35.36  
329 050921 JOUST 5 MARATHON 5.18.15  
328 040921 JOUST 4 MARATHON 5.17.02  
327 020921 JOUST 3 MARATHON 5.15.45  
326 290821 JOUST 2 MARATHON 5.21.40  
325 280821 JOUST 1 MARATHON 5.27.30  
324 150721 OXFORD MARATHON 5.18.05  
323 080721 COTSWOLD MARATHON 5.28.22  
322 070721 PENDINE MARATHON 5.28.16  
321 050721 LOVE RUN 3 MARATHON 5.38.56  
320 040721 LOVE RUN 2 MARATHON 5.17.19  
319 300621 LOVE RUN 1 MARATHON 5.40.40  
318 290621 MHU MARATHON 5.18.20  
317 250621 GUM MARATHON 5.34.13  
316 240621 GMU TIME LORD MARATHON 5.24.24  
315 230621 GMU MIDNIGHT EXPRESS MARATHON 5.17.40  
314 180621 JOUST MARATHON 5.22.22  
313 160621 ENVIOUS MARATHON 5.18.13  
312 150621 GREEDY MARATHON 5.21.59  
311 110621 GLUTTONOUS MARATHON 5.26.24  
310 090621 ANGRY MARATHON 5.27.56  
309 060621 LUSTY MARATHON 5.35.20  
308 030621 PROUD MARATHON 5.43.54  
307 270521 SLOTHFUL MARATHON 6.24.10  
306 240521 PINSEMARATON 6.19.29  
2020
305 090820 CANNONBALL MARATON 5.59.03  
304 080820 CANNONBALL MARATON 5.28.40  
303 280620 KICKMASTER ULTRA 4.54.03  
2019
302 120819 ORTA 10 IN 10 50 KM 5.53.46 6.57.40
301 110819 ORTA 10 IN 10 50 KM 5.38.14 6.48.47
300 100819 ORTA 10 IN 10 50 KM 5.37.02 6.42.41
299 090819 ORTA 10 IN 10 50 KM 5.15.06 6.14.01
298 080819 ORTA 10 IN 10 50 KM 5.00.59 5.59.21
297 070819 ORTA 10 IN 10 50 KM 4.59.24 6.05.40
296 060819 ORTA 10 IN 10 50 KM 5.10.45 6.08.28
295 050819 ORTA 10 IN 10 50 KM 4.57.14 5.57.05
294 040819 ORTA 10 IN 10 50 KM 4.49.29 5.49.29
293 030819 ORTA 10 IN 10 50 KM 4.40.47 5.39.24
292 270719 HORNINDALSVATNET MARATON 4.39.59  
291 200619 OLAV ENGEN ULTRALØP 4.56.10 funksjonærløp
290 100619 KICKMASTER ULTRA 4.50.36  
289 080619 MAGNI MARATON 4.54.25 DIPLOM
288 040619 RAKEL E. SAEVARSDOTTIR ULTRALØP 50 KM (maraton) 4.55.42 funksjonærløp
287 260519 CANNONBALL MARATHON 5.29.10  
286 250519 CANNONBALL MARATHON 5.04.15  
285 040519 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.53.55  
284 140419 CANNONBALL MARATHON 5.24.10  
283 130419 CANNONBALL MARATHON 5.09.48  
282 140219 ENVIOUS MARATHON 6.25  
281 130219 GREEDY MARATHON 6.32  
280 120219 GLUTTONOUS MARATHON 6.49  
279 110219 ANGRY MARATHON 6.08.56  
278 100219 LUSTY MARATHON 6.22.35  
277 090219 PROUD MARATHON 6.09.05  
276 080219 SLOTHFUL MARATHON 6.15.04  
275 070219 ANGRY MARATHON 6.23  
274 060219 LUSTY MARATHON 5.57  
273 050219 PROUD MARATHON 6.13  
2018
272 081218 CANNONBALL JULEMARATON 5.54.49  
271 181118 JESSHEIM VINTERMARATON 5.11.35  
270 041118 ZOMBIE SHUFFLE MARATHON 4.43  
269 031118 SPOOKY SPRINT MARATHON 5.26  
268 021118 PETRIFIED POOTKE MARATHON 5.49  
267 011118 GHOSTLY GALLOP MARATHON 5.33  
266 311018 CREEPY CRAWL MARATHON 5.39  
265 301018 SCARY SCAMPER MARATHON 5.14  
264 291018 WITCHES WHISK MARATHON 5.25  
263 281018 GUNPOWDER PLOD MARATHON 5.30  
262 271018 FAWKES FIERY FLING MARATHON 5.32  
261 261018 CONSPIRACY WHIRL MARATHON 5.44  
260 211018 OLAV ENGEN ULTRALØP 5.46.23  
259 201018 THERESE FALK ULTRALØP 5.21.03  
258 300918 CANNONBALL MARATON 5.59.10  
257 290918 CANNONBALL MARATON 5.39.41  
256 160918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 7.34.15  
255 150918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 7.37.05  
254 150918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 7.27.10  
253 140918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 7.21.24  
252 130918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 7.28.53  
251 130918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 6.48.29  
250 120918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 7.26.04  
249 110918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 6.25.55  
248 110918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 5.57.24  
247 100918 ITALIAN ULTRA MARATHON FESTIVAL 6 DAYS POLICORO 5.50.15  
246 010918 VESTFOLD MARATON 5.02.28  
245 190818 RAGNAR NYGÅRD ULTRALØP 50 KM 5.09.55 MARATON
244 130818 Orta 10 in 10 Reportasje Kondis 5.31.04 55.40.44 totalt
243 120818 Orta 10 in 10 5.46.57  
242 110818 Orta 10 in 10 6.05.40  
241 100818 Orta 10 in 10 5.33.21  
240 090818 Orta 10 in 10 5.34.43  
239 080818 Orta 10 in 10 5.34.01  
238 070818 Orta 10 in 10 5.33.54  
237 060818 Orta 10 in 10 5.33.19  
236 050818 Orta 10 in 10 5.24.02  
235 040818 Orta 10 in 10 5.03.43  
234 160618 CANNONBALL MARATHON 5.13.10  
233 270518 KICKMASTER ULTRA 5.30.15 5.57.20 50 KM
232 120518 SVEIN-ERIK BAKKE ULTRALØP 50 KM 4.53.50* *MARATON
231 050518 STEINSLAND BYGDEMARATON 5.14.10  
230 290418 CANNONBALL MARATHON 4.49.03  
229 020418 PÅSKEMARATON 4.55.47  
228 270318 LØPERNES PÅSKEHAREMARATON 5.22.50  

2017
227 031217 CANNONBALL MARATON 5.24.12  
226 021217 CANNONBALL MARATON 5.04.10  
225 051117 CANNONBALL MARATON 4.54.55  
224 031017 OLAV ENGEN ULTRA OG MARATON 4.58.59 5.56.2150 km funksjonærløp
223 260917 OLAV ENGEN ULTRA OG MARATON 4.57.31 funksjonærløp
222 160917 OSLO MARATON 5.04.43  
221 030917 CANNONBALL MARATON 5.38.15  
220 020917 CANNONBALL MARATON 5.38.39  
219 200817 RAGNAR NYGÅRD ULTRALØP 5.12.18 6.15.48 50 km
218 100817 Orta 10 in 10 6.14.45  
217 090817 Orta 10 in 10 5.55.19  
216 080817 Orta 10 in 10 5.56 24-28 grader
215 070817 Orta 10 in 10 5.52.26 24-34 grader
214 060817 Orta 10 in 10 5.42.54 35 grader
213 050817 Orta 10 in 10 5.12.01 37 grader
212 270517 OLAV ENGEN 1. ULTRA 50 KM OG MARATON 4.49.10  
211 210517 KICK -:MASTER ULTRA MARATON 4.15.20 5.19.27
210 300417 CANNONBALL MARATON 4.38.20  
209 290417 CANNONBALL MARATON 4.28.00  
208 190217 THE ENVIOUS MARATHON 6.17.49 Hartlebury, England
207 180217 THE GREEDY MARATHON 6.32.26  
206 170217 THE GLUTTONOUS MARATHON 6.33  
205 160217 THE ANGRY MARATHON 6.02.27  
204 150217 THE LUSTY MARATHON 6.01.27  
203 140217 THE PROUD MARATHON 5.54.45  
202 130217 THE SLOTHFUL MARATHON 5.50.10  

2016
201 191116 BISLETT 12-TIMERS 6.28.03  
200 191116 BISLETT 6-TIMERS 5.17.39  
199 121116 CANNONBALL MARATON 4. LØP 5.28.33  
198 061116 HARTLEBURY, ENGLAND 5.40.07  
197 051116 HARTLEBURY, ENGLAND 5.46.05  
196 041116 HARTLEBURY, ENGLAND 5.41.51  
195 031116 HARTLEBURY, ENGLAND 5.47.34  
194 021116 HARTLEBURY, ENGLAND 5.45.17  
193 011116 HARTLEBURY, ENGLAND 5.47.25  
192 311016 HARTLEBURY, ENGLAND 5.56.30  
191 301016 HARTLEBURY, ENGLAND 6.02.05  
190 291016 HARTLEBURY, ENGLAND 5.46.39  
189 281016 HARTLEBURY, ENGLAND 5.54.45  
188 221016 FREDRIKSTAD MARATON 4.53.49  
187 081016 CANNONBALL MARATON 3. LØP 4.57.18  
186 021016 OLAV ENGEN 2. ULTRA OG MARATON 5.19.13  
185 011016 OLAV ENGEN 1. ULTRA OG MARATON 4.47.58 5.43.58 50 KM
184 170916 OSLO MARATON 4.27.58 Redbull
183 110916 CANNONBALL MARATON 2. LØP 5.14.57  
182 100916 CANNONBALL MARATON 1. LØP 4.41.33  
181 150816 Orta 10 in 10 REPORTASJE M BILETE 6.43.20 Samanlagt
180 140816 Orta 10 in 10 6.47.06 Samanlagt
179 130816 Orta 10 in 10 7.24.34 Samanlagt
178 120816 Orta 10 in 10 6.39.42  
177 120816 Orta 10 in 10 5.53.20 Samanlagt
176 110816 Orta 10 in 10 5.54.36  
175 110816 Orta 10 in 10 5.41.19 Samanlagt
174 100816 Orta 10 in 10 5.48.39 kondis.no
173 100816 Orta 10 in 10 5.17.18 Samanlagt
172 090816 Orta 10 in 10 5.20.46  
171 090816 Orta 10 in 10 4.55.55 Samanlagt
170 080816 Orta 10 in 10 4.52.51 Samanlagt
169 070816 Orta 10 in 10 4.57.07  
168 070816 Orta 10 in 10 4.45.32 Samanlagt
167 060816 Orta 10 in 10 4.59.23 Samanlagt
166 020716 UNIONSMARATHON 4.51.34 Romerike Ultraløperklubb
165 180616 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.33.59.4  
164 110616 POLICORO 8.21.59 Facebook kondis.no
163 100616 POLICORO 9.14.18  
162 100616 POLICORO 8.22.15  
161 090616 POLICORO 8.04.57  
160 090616 POLICORO 6.46.31  
159 080616 POLICORO 8.01.14  
158 080616 POLICORO 6.50.47  
157 070616 POLICORO 6.44.30  
156 070616 POLICORO 6.03.51  
155 060616 POLICORO 5.29.56  
154 060616 POLICORO 5.29.40  
153 050616 POLICORO 5.28.26  
152 160516 KICKMASTER ULTRAMARATON 4.22.30 5.13.35
151 150516 TELEBONDEN FJOSMARATON 4.06.46  
150 140516 MAGNI MARATON 4.29.57  
149 070516 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.38.26  
148 240416 8. Außenalster Ultramarathon 5.32.21 44,4 km
147 230416 „The Fontenay“ Marathon 5.39.29  
146 220416 Immanuel Kant Marathon 5.17.34  
145 280316 KICKMASTER PÅSKEMARATON 4.44.19  
144 220316 PÅSKEHAREMARATON 5.35.00  
143 200316 WEEK AT THE KNEES 5.18.20 kondis
142 190316 WEEK AT THE KNEES 5.32.27  
141 180316 WEEK AT THE KNEES 5.45.14  
140 170316 WEEK AT THE KNEES 5.30.41  
139 160316 WEEK AT THE KNEES 5.37.33  
138 150316 WEEK AT THE KNEES 5.39.29  
137 140316 WEEK AT THE KNEES 5.38.11  
136 270216 MARATONKARUSELLEN NR. 56 BERGEN 4.28.00  
135 200216 BISLETT 50 KM 4.22.01 5.10.39 50 KM
134 130216 MAGNI MARATON 4.52.58  
133 230116 MARATONKARUSELLEN NR. 55 BERGEN 4.26.25  
132 090116 MAGNI MARATON 4.58.10  

2015
131 271215 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.32.38 Smp Facebook MaxLokal.no Romerike Ultraløperklubb
130 201215 PISA MARATHON 4.23.42 netto tid
129 121215 MAGNI MARATON 4.40.48  
128 051215 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.33.22  
127 291115 FIRENZE MARATHON 4.34.08  
126 211115 BISLETT 12-TIMERS 5.48.43 42,6 KM 44772 m
125 211115 BISLETT 6-TIMERS 4.20.41 42,6 KM 57879 m
124 151115 JESSHEIM VINTERMARATON 4.39.07  
123 141115 MAGNI MARATON 4.46.42 42. maraton
122 081115 UNDHEIM ULTRAFESTIVAL 4.17.47  
121 241015 FREDRIKSTAD MARATON 4.19.45 Sportsmanden
120 171015 MARATONKARUSELLEN NR. 53 BERGEN 4.18.54 bilete
119 101015 MAGNI MARATON 4.19.42  
118 041015 RISØR KONVOI MARATON 4.21.11 Aust Agder Blad
117 260915 LOSSIUSLØPET SEKKEN OPEN MARATON 4.27.39  
116 200915 MANDALSMARATON 4.23.23  
115 190915 OSLO MARATON 4.05.31  
114 050915 VESTFOLD MARATON 4.34.26  
113 290815 GRIMSTAD MARATON 4.39.25  
112 100815 10 marathons in 10 days 5.50.52 Kondis 60.08.27
111 090815 10 marathons in 10 days 6.04.03  
110 080815 10 marathons in 10 days 6.24.59  
109 070815 10 marathons in 10 days 6.23.18  
108 060815 10 marathons in 10 days 6.19.17  
107 050815 10 marathons in 10 days 5.54.24  
106 040815 10 marathons in 10 days 6.03.18  
105 030815 10 marathons in 10 days 6.06.17  
104 020815 10 marathons in 10 days 5.53.06  
103 010815 10 marathons in 10 days 5.08.53  
102 100715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 6) 14.40.44 Sportsmanden Kondis
101 090715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 5) 11.58.26  
100 080715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 4) 12.21.24 Et vondt eventyr
99 070715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 3) 10.20.57  
98 060715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 2) 9.25.27  
97 050715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 1) 6.10.17  
96 200615 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.00.06.1  
95 300515 DET NORSKE FJELLMARATON 4.35.13.5  
94 240515 KICKMASTER ULTRA 4.23.20 5.16.34 50 km
93 100515 KICKMASTER ULTRA 4.39.15 5.35.18 50 km
92 090515 MAGNI MARATON 4.40.06 diplom
91 110415 HOLMESTRAND MARATON 4.18.23  
90 060415 PÅSKEMARATON 4.40.52 førehandsomtale Sportsmanden
89 220315 ANDREW LLOYD WEBBER MARATHON 5.21.23  
88 210315 GERHARD HOCH MARATHON 5.16.20  
87 200315 HENRIK IBSEN MARATHON 5.25.00  
86 050215 HANS JURGEN ORTHMAN MARATON 6.34.46  
85 040215 BURKHARD LENNARTZ MARATON 5.38.05  
84 030215 PUK ELGÅRD MARATON 5.24.50  
83 240115 MARATONKARUSELLEN NR. 49 BERGEN 4.39.05  
82 100115 MAGNI MARATON 5.10.22 førehandsomtale

2014
81 061214 MARATONKARUSELLEN NR. 48 BERGEN 4.38.16  
80 161114 JESSHEIM VINTERMARATON 4.45.15  
79 151114 KARMØY MARATON 4.28.52.9  
78 251014 FREDRIKSTAD MARATON 4.41.10  
77 181014 BERGEN MARATON 4.37.22  
76 051014 BUCHAREST MARATHON 4.24.51  
75 210914 MANDALSMARATON 4.41.50  
74 200914 OSLO MARATON 4.14.28  
73 060914 VESTFOLD MARATON 4.20.43  
72 230814 NORDVEST MARATON 4.15.09  
71 160814 MARATONKARUSELLEN NR. 46 BERGEN 4.32.20 Bergen skogsmaraton
70 090814 ULVÅDALEN ULTRA 4.25.40 5.27.36 51,5 km
69 020814 KONGSVINGER MARATON 4.30.04  
68 260714 HORNINDALSVATNET MARATON 4.13.54 ny pers
67 210614 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.39.55.1  
66 240514 HADELAND MARATON 4.29.34  
65 110514 KICKMASTER ULTRA 8 4.39.51 5.29.12
64 100514 ÅLESUND MARATON 4.27.00  
63 030514 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.35.09  
62 010514 KICKMASTER ULTRA 4.25.02 5.15.56
61 260414 FLORØ MARATON RETT VEST 4.22.17  
60 210414 PÅSKEMARATON 4.18.58  
59 120414 HITRA MARATON 4.20.15  
58 050414 BERGEN ULTRA 4.21.59  
57 220214 MARATONKARUSELLEN NR. 44 BERGEN 4.41.29  
56 150214 BISLETT 50 KM 4.41.55 5.39.11
55 250114 MARATONKARUSELLEN NR. 43 BERGEN 4.35.33  
2013
54 071213 MARATONKARUSELLEN NR. 42 BERGEN 4.58.40  
53 171113 JESSHEIM VINTERMARATON 4.32.30  
52 261013 FREDRIKSTAD MARATON 4.32.54  
51 191013 MARATONKARUSELLEN NR. 41 BERGEN 4.22.28  
50 061013 BUCHAREST MARATHON 4.14.30  
49 210913 OSLO MARATON 4.2117  
48 070913 VESTFOLD MARATON 4.36.23  
47 240813 NORDVEST MARATON 4.30.49  
46 170813 BERGEN SKOGSMARATON 4.36.10  
45 100813 ULVÅDALEN ULTRA 4.21.21 5.21.31
44 030813 KONGSVINGER MARATON 4.35.17  
43 270713 HORNINDALSVATNET MARATON 4.18.30  
42 060713 JØLSTER MARATON 4.18.59  
41 220613 MIDNIGHT SUN MARATHON 4.25.43  
40 150613 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.56.29  
39 010613 DET NORSKE FJELLMARATON 4.37.58  
38 250513 HADELAND MARATON 5.03.16  
37 090513 KICKMASTER ULTRA 50 KM 4.49.19 5.44.31
36 040513 ROMERIKE 6-TIMERS 4.43.18 52600 M
35 200413 HITRA MARATON 4.41.50  
34 140413 HOLMESTRAND MARATON 4.54.24  
33 060413 MARATONKARUSELLEN NR. 39 BERGEN 4.46.47 121918 100 KM
32 230213 MARATONKARUSELLEN NR. 38 BERGEN 4.31.00  
31 260113 MARATONKARUSELLEN NR. 37 BERGEN 5.00.36  

  011212 BISLETT 24-TIMERS   139,5 KM
30 181112 JESSHEIM VINTERMARATON 4.34.55  
29 111112 UNDHEIM 6-TIMERS 4.35.17 54,6 KM
28 271012 FREDRIKSTAD MARATON 4.47.23  
27 201012 MARATONKARUSELLEN NR. 35 BERGEN 4.47.00 7.28.19 63,3 KM
26 230912 MANDALSMARATON 4.49.22  
25 220912 OSLO MARATON NM 4.31.36  
24 010912 ROMERIKE 6-TIMERS 4.43.30 52,2 KM
23 250812 BERGEN SKOGSMARATON 5.00.54  
22 120812 ULVÅDALEN ULTRA 4.46.16 5.55.59 51,5 KM
21 040812 KONGSVINGER MARATON 4.49.19  
20 280712 HORNINDALSVATNET MARATON 4.30.37  
19 070712 JØLSTER MARATON 4.48.59  
18 130512 KICKMASTER ULTRA 4.34.40 5.36.44 50,6 KM
17 280412 RINGERIKE ULTRAFESTIVAL 4.39.38 53,3 KM
16 150412 HOLMESTAND MARATON 4.41.52  
15 090412 PÅSKEMARATON 4.47.10  
14 180212 BISLETT 50 KM 4.55.39 5.49.27 50 KM
2011
13 201111 JESSHEIM VINTERMARATON 4.53.51  
12 291011 ATLANTEN MARATON 5.00.01  
11 221011 FREDRIKSTAD MARATON 4.48.59  
10 250911 OSLO MARATON 4.55.13  
9 180911 MANDALSMARATON 4.58.34  
8 200811 ROMERIKE 6-TIMERS 5.47.41 43377 m
7 020611 ULVÅDALEN ULTRA 51,5 KM 4.54.13 6.13.05
6 300411 HITRA MARATON 4.56.09  
2010
5 161010 ATLANTEN MARATON 6.02.34  
4 260910 OSLO MARATON 4.51.20  
3 190910 MANDALSMARATON 4.46.36  
2 040910 STEMSHAUG MARATON 5.08.25  
1 210810 ROMERIKE 6-TIMERS 4.53.06 51436 M