Tore Mortensen, Justervesenet


100-klubben

Sist oppdatert: 12.11.2023
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

Maratonløp:

RESULTAT:2023
225 121123 JESSHEIM VINTERMARATON 3.58.48    
224 211023 FREDRIKSTAD MARATON 4.22.36    
223 141023 ISABELS MARATON NR. 100 4.20.29    
222 160923 OSLO MARATON 3.59.11    
221 050823 KONGSVINGER SKOGSMARATON 4.14.10    
220 010723 UNIONSMARATHON 4.16.00    
219 030623 DET NORSKE FJELLMARATON 4.07.12.5    
2022
218 101222 MAGNI MARATON 3.53.47 diplom  
217 131122 JESSHEIM VINTERMARATON 3.42.00    
216 221022 FREDRIKSTAD MARATON 3.55.15    
215 170922 OSLO MARATON 3.44.39    
214 030922 TRONDHEIM MARATON 3.45.00    
213 060822 KONGSVINGER MARATON 3.57.33    
212 070522 ÅLESUND MARATON 3.50.47    
2021
211 111221 MAGNI MARATON 4.27.50    
210 141121 JESSHEIM VINTERMARATON 3.49.27    
209 231021 FREDRIKSTAD MARATON 3.47.47    
208 040921 TRONDHEIM MARATON 3.23.06    
207 070821 KONGSVINGER SKOGSMARATON 3.38.25    
2020
206 201220 FØNIX JULEULTRA 3.56.19    
205 121220 MAGNI MARATON 3.44.49    
204 241020 FREDRIKSTAD MARATON 3.57.47    
203 101020 MAGNI MARATON 3.24.25    
202 120920 MAGNI MARATON 3.37.36    
201 010820 KONGSVINGER MARATON 3.57.20    
200 020220 MURCIA MARATHON 3.43.11    
2019
199 171119 JESSHEIM VINTERMARATON 3.59.47    
198 261019 FREDRIKSTAD MARATON 3.27.29    
197 210919 OSLO MARATON 3.18.42    
196 070919 TRONDHEIM MARATON 3.30.01    
195 240819 RINGERIKE 6-TIMERS 3.51.45 61139 M  
194 100619 KICKMASTER ULTRA 3.23.46 maraton  
193 070419 MANCHESTER MARATHON 3.04.40    
192 160219 BISLETT 50 km 3.29.37 50 km 4.15.24  
2018
191 181118 JESSHEIM VINTERMARATON 3.14.48    
190 271018 FREDRIKSTAD MARATON 3.22.38    
189 141018 TEAM RONNY OG JAN BILLY`S JUBILEUMS RESTEMARATON 3.39.56    
188 150918 OSLO MARATON 3.40.22    
187 010918 TRONDHEIM MARATON 3.36.08    
2017
186 160917 OSLO MARATON 3.42.15    
185 020917 TRONDHEIM MARATON 3.54.43    
184 190817 RINGERIKSMARATON 4.12.50    
183 050817 KONGSVINGER MARATON 4.27.50    
182 010717 UNIONSMARATHON 3.55.39    
181 170617 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.09.17.7    
180 100617 BIRKEN FJELLMARATON 4.16.44    
2016
179 181116 BISLETT 24-TIMERS 4.30.50    
178 061116 JESSHEIM VINTERMARATON 4.01.21    
177 221016 FREDRIKSTAD MARATON 3.12.30    
176 081016 GØTEBORG MARATHON 3.06.35    
175 170916 OSLO MARATON 3.01.53    
174 030916 TRONDHEIM MARATON 2.59.27 Løypa for kort - 42096 meter  
173 130816 RINGERIKSMARATON 3.06.28    
172 060816 KONGSVINGER MARATON 3.17.43    
171 020716 UNIONSMARATHON 3.21.04 Romerike Ultraløperklubb  
170 180616 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.28.02.2    
169 110616 BIRKEN FJELLMARATON 3.27.10 42,000 KM  
168 280516 DET NORSKE FJELLMARATON 3.19.54    
167 180416 BOSTON MARATHON 3.24.02    
166 200216 BISLETT 50 KM 3.39.10 MARATON  
2015
165 241015 FREDRIKSTAD MARATON 3.06.16    
164 101015 GÖTEBORG MARATHON 3.05.33    
163 190915 OSLO MARATON 3.06.28    
162 050915 TRONDHEIM MARATON NM 3.06.09    
161 150815 RINGERIKSMARATON 3.25.28 Ringerikes Blad  
160 100715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 6) 5.36.38 Sportsmanden Kondis Avisa Raumnes
159 090715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 5) 6.40.15    
158 080715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 4) 13.49.59 Et vondt eventyr  
157 070715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 3) 6.54.57    
156 060715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 2) 7.01.39    
155 050715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 1) 5.29.52    
154 130615 ALSTAHAUG MARATON 3.08.46    
153 300515 DET NORSKE FJELLMARATON 3.18.39.4    
152 110415 HOLMESTRAND MARATON 3.14.45    
151 060415 PÅSKEMARATON 3.12.26 førehandsomtale Sportsmanden
150 150214 BISLETT 50 KM 3.24.16 4.03.04 50 km  
2014
149 161114 JESSHEIM VINTERMARATON 3.08.53    
148 251014 FREDRIKSTAD MARATON 3.20.11    
147 200914 OSLO MARATON 3.10.40    
146 060914 TRONDHEIM MARATON 3.22.01    
145 020814 KONGSVINGER MARATON 3.50.02    
144 050714 UNIONSMARATHON 3.56.24    
143 310514 DET NORSKE FJELLMARATON 3.30.43.7    
142 240514 HADELAND MARATON 3.54.23    
141 110514 KICKMASTER ULTRA 8 3.32.53 4.09.14  
140 210414 PÅSKEMARATON 3.25.00    
139 150214 BISLETT 50 KM 3.40.29 4.18.21 50 km  
2013
138 171113 JESSHEIM VINTERMARATON 3.25.54    
137 261013 FREDRIKSTAD MARATON 3.23.56    
136 210913 OSLO MARATON 3.02.44    
135 070913 TRONDHEIM MARATON 3.08.08    
134 170813 RINGERIKSMARATON 3.32.45    
133 060713 UNIONSMARATON 3.18.27    
132 150613 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.27.04    
131 080613 ALSTAHAUG MARATON 3.09.42    
130 010613 DET NORSKE FJELLMARATON 3.29.16    
129 040513 ROMERIKE 6-TIMERS 3.53.54 65399 m  
2012
128 181112 JESSHEIM VINTERMARATON 3.10.29    
127 271012 FREDRIKSTAD MARATON 3.22.22    
126 220912 OSLO MARATON NM 2.58.55    
125 010912 ROMERIKE 6-TIMERS 3.39.06 58377 M  
124 110812 RINGERIKSMARATON 3.13.10    
123 040812 KONGSVINGER MARATON 3.06.38    
122 070712 UNIONSMARATHON 3.08.44    
121 160612 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.15.48    
120 190512 HADELAND MARATON 3.14.27    
119 280412 RINGERIKE ULTRAFESTIVAL 3.35.25 51800 m førehandsomtale
118 150412 ROTTERDAM MARATHON 2.58.19    
117 180212 BISLETT 50 KM 3.57.35 3.21.58(maraton)  
2011
116 201111 JESSHEIM VINTERMARATON 3.16.32  
115 221011 FREDRIKSTAD MARATON 3.39.56 førehandsomtale
114 250911 OSLO MARATON 3.29.07 vgtv
113 030911 TRONDHEIM MARATON 3.26.46 Adresseavisen
112 130811 RINGERIKSMARATON 3.57.52  
111 060811 KONGSVINGER MARATON 3.32.58  
110 160711 VIBY MARATHON 3.24.34  
109 180611 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.36.20  
108 040611 SPITSBERGEN MARATHON 3.32.10.61  
107 210511 HADELAND MARATON 3.30.22  
106 300411 RINGERIKE ULTRAFESTIVAL 3.42.42 63485 M
2010
105 211110 JESSHEIM VINTERMARATON 3.30.54  
104 260910 OSLO MARATON 3.27.43  
103 120910 TRONDHEIM MARATON 3.38.41  
102 140810 RINGERIKSMARATON 4.30.22  
101 030710 UNIONSMARATHON 4.19.38  
100 120610 ALSTAHAUG MARATON 3.46.21  
99 290510 HADELAND MARATON 3.30.26  
98 170410 EGGEMOEN 6-TIMERS (ULTRA) 3.53.40  
2009
97 151109 JESSHEIM VINTERMARATON 3.55.03  
96 270909 OSLO MARATON 3.38.28  
95 060909 TRONDHEIM MARATON 3.38.07  
94 150809 RINGERIKSMARATON 3.29.34  
93 080809 KONGSVINGER MARATON 3.46.22  
92 040709 UNIONSMARATHON 3.53.50  
91 200609 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.41.33  
90 240509 COPENHAGEN MARATHON 3.29.23  
89 040409 HITRA MARATON 4.10.30  
88 010309 HARRYLØPET, HALDEN 4.19.34  

2008
87 161108 JESSHEIM VINTERMARATON 3.58.13
86 280908 OSLO MARATON 4.11.49
85 070908 TRONDHEIM MARATON 3.49.39
84 160808 RINGERIKSMARATON 4.06.12
83 090808 KONGSVINGER MARATON 4.08.23
82 140608 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.21.12

2007
81 151207 MERÅKER ADVENTMARATON 3.53.40
80 181107 JESSHEIM VINTERMARATON 3.29.49
79 271007 FREDRIKSTAD MARATON 3.43.45
78 201007 BERGEN "MARATONKARUSELLEN"
3.49.42
77 300907 OSLO MARATON 3.48.19

2006
76 191106 JESSHEIM VINTERMARATON 4.05.05
75 281006 FREDRIKSTAD MARATON 4.18.58
74 011006 OSLO MARATON 3.59.05
73 100906 TRONDHEIM MARATON 4.05.23
72 050806 KONGSVINGER MARATON 4.27.19

2005
71 201105 JESSHEIM VINTERMARATON 3.38.09
70 291005 FREDRIKSTAD MARATON 3.38.17
69 161005 AMSTERDAM MARATON 3.26.58
68 021005 OSLO MARATON 3.33.24
67 110905 TRONDHEIM MARATON 3.24.51
66 030905 DRAMMENSMARATON 3.56.00
65 130805 RINGERIKSMARATON 4.06.43
64 180605 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.49.39
63 040605 STOCKHOLM MARATHON (SE) 3.20.55
62 220505 HADELAND MARATON 3.47.52
61 070505 ARVIKA MARATON (SE) 3.45.30
60 230405 HITRA MARATON 3.27.50
59 280305 DRAMMEN PÅSKEMARATON 3.31.56

2004
58 211104 JESSHEIM VINTERMARATON 3.59.49
57 031004 OSLO MARATON 3.30.02
56 120904 TRONDHEIM MARATON 3.51.17
55 040904 DRAMMENSMARATON 4.27.35
54 070804 KONGSVINGER MARATON 4.13.17
53 220504 HADELAND MARATON 4.25.46
52 080504 ARVIKA MARATON (SE) 5.08.49

2003
51 011103 FREDRIKSTAD MARATON 4.15.28
50 140603 ALSTAHAUG MARATON 3.43.59
49 240503 HADELAND MARATON 3.24.30
48 100503 ARVIKA MARATON (SE) 3.24.18
47 270403 ÖRESJÖ MARATON (SE)
3.26.22
46 060403 BONN MARATHON (DE)
3.17.21
45 150303 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.27.17
44 080303 KÅLLE MARATHON (SE)
3.19.20
43 220203 KIEL MARATHON (DE)
3.14.31
42 150203 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.15.29
41 180103 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.35.15

2002
40 141202 LUCIA-MARATHON, BOVALLSTRAND (SE)
3.32.20
39 071202 BERGEN "NORGESKARUSELLEN"
3.13.15
38 171102 JESSHEIM VINTERMARATON 3.21.42
37 021102 FREDRIKSTAD MARATON 3.24.52
36 121002 GÖTEBORG MARATHON (SE)
3.19.05
35 061002 DRAMMENSMARATON 3.15.22
34 290902 BERLIN MARATHON (DE)
3.10.28
33 210902 SKRÄCKLANMARAN (SE)
3.37.30
32 150902 TRONDHEIM MARATON 3.26.15
31 240802 STAVANGER MARATON 3.34.12
30 100802 SÄFFLE MARATHON (SE)
4.08.43
29 030802 KONGSVINGER MARATON 3.34.46
28 270702 HORNINDALSVATNET MARATON 3.20.19
27 060702 JØLSTER MARATON 3.30.21
26 290602 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.53.00
25 150602 BERGEN MARATON 3.42.33
24 080602 STOCKHOLM MARATHON 4.19.43
23 020602 NAMSOSLØPENE 4.05.49
22 250502 HADELAND MARATON 3.50.41
21 110502 ARVIKA MARATHON (SE)
3.54.48
20 040502 ØYESTAD MARATON 4.07.13
19 270402 HITRA MARATON 3.45.14
18 200402 RETT VEST 4.15.21
17 160202 BERGEN "NORGESKARUSELLEN"
4.14.29
16 190102 BERGEN "NORGESKARUSELLEN"
3.56.39

2001
15 151201 MERÅKER ADVENTMARATON 3.51.15
14 181101 JESSHEIM VINTERMARATON 3.56.25
13 071001 DRAMMENSMARATON 3.43.20
12 160901 TRONDHEIM MARATON 3.58.15
11 180801 NORDVEST MARATON 3.40.15
10 110801 RINGERIKSMARATON 4.02.11
9 040801 KONGSVINGER MARATON 3.57.51
8 070701 MIDNIGHT SUN MARATON 3.29.18
7 090601 ALSTAHAUG MARATON 3.23.19
6 280401 HITRA MARATON 3.22.01

2000
5 161200 MERÅKER ADVENTMARATON 3.48.21
4 020900 OSLO MARATON 3.55.19
3 170600 ALSTAHAUG MARATON 3.45.25

1999
2 040999 OSLO MARATON 4.46.28

1998
1 120998 0SLO MARATON 4.47.36