
Denne sida er under arbeid
RESULTAT
| 65 | 031223 | VALENCIA MARATHON | 3.49.19 | ||
| 64 | 121123 | ATHEN MARATHON | 5.07.03 | ||
| 63 | 020923 | MEDOC MARATHON | 5.37.59 | ||
| 260823 | STAVANGER MARATHON | 3.54.26 | |||
| 270523 | FARSUND MARATON | 3.52.23 | |||
| 160423 | ANNECY MARATHON | 3.53.19 |
| 041222 | VALENCIA MARATHON | 3.51.30 | |||
| 191122 | BEAUSOLAIL MARATHON | 4.45.27 | |||
| 110922 | MEDOC MARATHON | 6.02.40 | |||
| 270822 | STAVANGER MARATON | 4.33.58 | |||
| 150522 | GENEVE MARATHON | 4.32.22 | |||
| 300422 | BERGEN CITY MARATHON | 3.54.08 | |||
| 140422 | ANNECY MARATHON | 3.46.15 |
| 051221 | VALENCIA MARATHON | 4.19.24 | |||
| 071121 | BARCELONA MARATHON | 3.58.46 | |||
| 280821 | STAVANGER MARATON | 4.22.21 |
| 53 | 171020 | UNDHEIM MARATON | 3.54.09 | ||
| 52 | 300820 | STAVANGER MARATON | 4.06.35 | ||
| 51 | 010820 | STEINSLAND BYGDEMARATON | 4.22.00 |
| 50 | 241119 | CURACAO MARATHON | 4.24.46 | ||
| 49 | 031119 | NICE-CANNES MARATHON | 3.48.29 | ||
| 48 | 310819 | STAVANGER MARATON | 4.27.03 | ||
| 47 | 190519 | KØBENHAVN MARATHON | 3.44.28 | ||
| 46 | 180419 | ANNECY MARATHON | 3.52.13 |
| 45 | 021218 | VALENCIA MARATHON | 3.44.30 | ||
| 44 | 251118 | FIRENZE MARATHON | 3.37.29 | ||
| 43 | 300918 | H. C. ANDERSEN MARATHON | 3.55.44 | ||
| 42 | 150918 | OSLO MARATON | 3.43.48 | ||
| 41 | 250818 | STAVANGER MARATON | ?????? | ||
| 40 | 260518 | FARSUND MARATON | 4.37.44 |
| 39 | 261117 | FIRENZE MARATHON | 3.28.35 | ||
| 38 | 121117 | ATHEN MARATHON | 4.22.22 | ||
| 37 | 151017 | AMSTERDAM MARATHON | 3.36.15 | ||
| 36 | 260817 | STAVANGER MARATON | ?????? | ||
| 35 | 010717 | JØLSTER MARATON | 3.42.18 | ||
| 34 | 170617 | GRIMSTAD MARATON | 3.49.44 | ||
| 33 | 270517 | SULESKAR MARATON | 4.38.00 | ||
| 32 | 210517 | KØBENHAVN MARATON | 3.39.15 | ||
| 31 | 170417 | PÅSKEMARATON | 3.32.01 | ||
| 30 | 010417 | HOLMESTRAND MARATON | 3.39.07 | ||
| 29 | 250317 | UNDHEIM MARATON | 3.59.26 | ||
| 28 | 120317 | BARCELONA MARATHON | 3.31.46 | ||
| 27 | 210117 | BERGEN MARATONKARUSELLEN | 3.32.46 |
| 26 | 271116 | CURACAO MARATHON | 4.01.09 | ||
| 25 | 161016 | AMSTERDAM MARATHON | ?????? | ||
| 24 | 021016 | H. C. ANDERSEN MARATHON | 3.31.49 | ||
| 23 | 270816 | STAVANGER MARATHON | 3.35.57 | ||
| 22 | 180616 | GRIMSTAD MARATON | 3.49.50 | ||
| 21 | 040616 | STOCKHOLM MARATHON | 3.38.02 | ||
| 20 | 100416 | WIEN MARATHON | ?????? | ||
| 19 | 190316 | UNDHEIM ULTRAFESTIVAL | 4.11.15 | ||
| 18 | 220116 | DUBAI MARATHON | 3.54.42 |
| 17 | 291115 | FIRENZE MARATHON | 3.38.58 | ||
| 16 | 081115 | UNDHEIM 6-TIMERS | 4.28 | 56322 M | |
| 15 | 181015 | AMSTERDAM MARATHON | 3.43.43 | ||
| 14 | 290815 | STAVANGER MARATON | 3.45.34 | ||
| 13 | 250415 | BERGEN CITY MARATHON | 3.57.24.2 | ||
| 12 | 120415 | PARIS MARATHON | 3.53.24 |
| 11 | 091114 | ATHEN MARATHON | 4.12.36 | ||
| 10 | 280914 | BERLIN MARATHON | 3.55.22 | ||
| 9 | 300814 | STAVANGER MARATHON | 3.50.17 | ||
| 8 | 130414 | LONDON MARATHON | 3.56.17 |
| 7 | 031113 | NEW YORK CITY MARATHON | 3.59.17 | ||
| 6 | 310813 | STAVANGER MARATON | 3.53.56 | ||
| 5 | 210413 | LONDON MARATHON | 4.09.46 |
| 4 | 111112 | UNDHEIM 6-TIMERS | 4.13.41 | 59217m | |
| 3 | 300912 | BERLIN MARATHON | 3.59.38 | ||
| 2 | 220412 | LONDON MARATHON | 4.20.55 |
| 1 | 061111 | NEW YORK CITY MARATHON | 4.17.50 |
DENNE SIDA ER UNDER ARBEID