Hadsel maraton 2007

Trygve Solvang


2013
101 161113 KARMØY MARATON 3.49.10 Haugesunds Avis  

2011
100 250611 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.58.23.38   førehandsomtale
99 210511 HADELAND MARATON 3.56.32    
98 300411 HITRA MARATON 3.52.00    
97 090411 MARATONKARUSELLEN NR. 28 BERGEN 4.02.22    
96 190211 MARATONKARUSELLEN NR. 27 BERGEN 3.58.25    

2010
95 041210 MARATONKARUSELLEN NR. 25 BERGEN 3.55.40    
94 211110 JESSHEIM VINTERMARATON 3.52.59    
93 280810 STAVANGER MARATON 3.44.11    
92 070810 KONGSVINGER MARATON 4.03.22    

2009
91 051209 MARATONKARUSELLEN NR. 20 BERGEN 3.42.59    
90 130909 MANDALSMARATON 3.44.03    
89 290809 STAVANGER MARATON 3.38.39    
88 080809 KONGSVINGER MARATON 4.03.28    
87 250709 HORNINDALSVATNET MARATON 3.41.37    
86 110709 FJORDALANGS MARATON 3.56.49    
85 200609 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.58.49    
84 240509 KØBENHAVN MARATON 3.38.58    
83 250409 FEVIK MARATON 3.45.59    
2008
82 181008 BERGEN ULTRA 3.45.34    
81 210908 MANDALSMARATON 3.32.48    
80 300808 NORDVEST MARATON 3.40.17    
2007
79 181107 JESSHEIM VINTERMARATON 3.36.49    
78 230907 MANDALSMARATON 3.37.31    
77 040807 HADSEL MARATON 3.29.36    
76 090607 ALSTAHAUG MARATON 3.29.20    
75 120507 ÅLESUND MARATON 3.27.41    
74 280407 FEVIK MARATON 3.29.15    
2006
73 021206 MARATONKARUSELLEN 3.36.53    
72 211006 BERGEN ULTRA 3.29.36    
71 011006 OSLO MARATON 3.27.36    
70 100906 TRONDHEIM MARATON 3.28.10    
69 120806 ØRLAND MARATON 3.34.24    
2005
68 200805 NORDVEST MARATON 3.34.24    
67 090705 UNIONSMARATON 3.51.08    
66 170405 LONDON MARATHON 3.30.59    
2004
65 190904 MANDALSMARATON 3.27.47    
64 040904 DRAMMENSMARATON 3.21.23    
63 210804 RINGERIKSMARATON 3.48.00    
62 240704 HORNINDALSVATNET MARATON 3.26.53    
61 240104 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.34.14    
2003
60 061203 NORGESKARUSELLEN 3.24.30  
59 051003 MANDALSMARATON 3.15.50  
58 050703 JØLSTER MARATON 3.16.42  
57 140603 BERGEN MARATON 3.16.37  
56 150303 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.19.55  
55 150203 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.16.16  
54 180103 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.22.20  
2002
53 071202 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.20.20  
52 021102 FREDRIKSTAD MARATON 3.22.21  
51 220902 MANDALSMARATON 3.22.29  
50 240802 STAVANGER MARATON 3.25.00  
49 270702 HORNINDALSVATNET MARATON 3.18.32  
48 150602 BERGEN MARATON 3.19.58  
2001
47
230901 MANDALSMARATON 3.12.01  
46 040801 KONGSVINGER MARATON 3.24.14  
45 070701 JØLSTER MARATON 3.19.45  
44 160601 BERGEN MARATON 3.20.37  
43 080401 PARIS MARATHON 3.17.58  
42
170201 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.17.28  
2000
41 011000 DRAMMENSMARATON 3.15.25  
40 100900 BERLIN MARATHON 3.16.53  
1999
39 040999 OSLO MARATON 3.33.56  
38 310799 HARDANGERVIDDA MARATON 3.21.42  
1997
37 050797 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.18.56  
1996
36 140996 OSLO MARATON 3.21.25  
1995
35 300995 DRAMMENSMARATON 3.16.42  
34 090995 OSLO MARATON 3.22.12  
33 270595 BERGEN MARATON 3.17.35  
1994
32 151094 STATOIL MARATON 3.12.48  
31 240994 OSLO MARATON 3.14.33  
30 060894 KONGSVINGER MARATON 3.32.02  
29 020794 JØLSTER MARATON 3.21.03  
28 180594 BERGEN MARATON 3.12.54  
1993
27 161093 STATOIL MARATON 3.14.30  
26 040993 OSLO MARATON 3.12.49  
25 070893 KONGSVINGER MARATON 3.15.30  
24 310793 HARDANGERVIDDA MARATON 3.11.14  
23 120693 BERGEN MARATON 3.08.09  
1992
22   STATOIL MARATON 3.20.10  
21 120992 OSLO MARATON 3.07.04 for kort løype
20 080892 KONGSVINGER MARATON 3.18.32  
19 010892 HARDANGERVIDDA 3.17.24  
18 200692 BERGEN MARATON 3.22.12  
17 250492 RETT VEST 3.20.52  
1991
16 191091 STATOIL MARATON 3.15.32  
15 070991 OSLO MARATON 3.19.38  
14 060791 IMÅS MARATON 3.28.53  
13 150691 BERGEN MARATON 3.23.10  
12 200491 RETT VEST 3.22.19  
1990
11 300990 BERLIN MARATHON 3.31.21  
10 080990 OSLO MARATON 3.23.21  
1989
9   STATOIL MARATON 3.35.38  
8 090989 OSLO MARATON 3.18.18  
7 190889 HAMAR MARATON 3.23.54  
6 080789 IMÅS MARATON 3.24.14  
5 030689 DET NORSKE FJELLMARATON 3.24.15  
1988
4 061188 NEW YORK MARATHON 3.31.22  
3 030988 OSLO MARATON 3.24.41  
2   HAUGESUND MARATON 3.20.41  
1987
1 120987 OSLO MARATON 3.28.53  


1990 Hardhausen
1997 Den store Mentsen Ernst Classic planketten



100-klubben

Sist oppdatert: 17.11.2013
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.