212 | 021223 | LANZAROTE MARATHON | 4.12.22 | |
211 | 191123 | MASPALOMAS MARATHON | 4.02.04 | |
210 | 240923 | BERLIN MARATHON | 3.57.18 | |
209 | 260823 | MANDALSMARATON | 3.54.08 | |
208 | 190823 | HELSINKI MARATHON | 3.56.51 | |
207 | 050823 | KONGSVINGER SKOGSMARATON | 4.25.58 | |
206 | 170623 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.56.10 | |
205 | 270523 | FARSUND MARATON | 4.05.41 | |
204 | 170423 | BOSTON MARATHON | 3.50.43 | |
203 | 050323 | TOKYO MARATHON | 4.15.15 |
202 | 041222 | VALENCIA MARATHON | 3.45.39 | |
201 | 201122 | MASPALOMAS MARATHON | 4.08.48 | |
200 | 091022 | CHICAGO MARATHON | 3.47.39 | |
199 | 250922 | BERLIN MARATHON | 3.38.56 | NY VERDSREKORD |
198 | 100922 | MEDOC MARATHON | 4.07.44 | |
197 | 270822 | MANDALSMARATON | 3.47.01 | |
196 | 230722 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.48.36 | |
195 | 020722 | JØLSTER MARATON | 4.02.22 | |
194 | 180622 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.50.04 | |
193 | 280522 | FARSUND MARATON | 3.47.31 | |
192 | 180422 | PÅSKEMARATON | 4.02.37 | |
191 | 030422 | PARIS MARATHON | 3.47.19 |
190 | 211121 | GRAN CANARIA MASPALOMAS MARATHON | 3.47.11 | |
189 | 260921 | BERLIN MARATHON | 3.43.44 | |
188 | 060921 | SPORTSMANDEN HØSTKARUSELL | 4.15.07 | |
187 | 210821 | SAMI MARATON | 3.47.50 | |
186 | 240721 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.55.24 | |
185 | 030721 | JØLSTER MARATON - NM | 3.39.51 | Ny verdsrekord igjen ! |
184 | 190621 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.54.35 | |
183 | 300521 | RUN4LIFE LØPSKARUSELLEN | 4.07.22 | |
182 | 220521 | PINSEMARATON | 4.14.19 | |
181 | 010521 | STEINSLAND BYGDEMARATON | 3.48.37 | Ny verdsrekord igjen ! |
180 | 030421 | KRIMMARATON | 4.29.40 | |
179 | 210321 | Run4life MARS CHALLENGE 2021 | 3.59.26 | |
178 | 030321 | KONDISLØPET | 3.58.45 | |
177 | POLAR NIGHT MARATHON VIRTUAL | 4.56.46 |
176 | 301220 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.52.19 | Ny verdsrekord i 75-årsklassen ! NRK |
175 | 300820 | STAVANGER MARATON | 4.08.02 | |
174 | 010820 | STEINSLAND BYGDEMARATON | 3.57.12 | |
173 | 110720 | MELDAL 6-TIMERS | 3.51.57 | MARATON |
172 | 010620 | PINSEMARATON | 4.03.27 | |
171 | 170520 | 17. MAIRATON | 4.09.29 | |
060520 | 4.07.03 | |||
170 | 190420 | KONDIS VIRTUELT LØP | 4.15.17 | |
169 | 100420 | KONDIS VIRTUELT LØP | 4.40.10 | |
168 | 230220 | SEVILLA MARATHON | 3.40.42 | |
167 | 030120 | TIBERIAS MARATHON | 3.43.21 |
166 | 031119 | MARATHON NICE-CANNES | 3.50.55 | |
165 | 131019 | SOFIA MARATHON | 3.38.50 | |
164 | 290919 | BERLIN MARATHON | 3.42.19 | |
163 | 310819 | STAVANGER MARATON NM | 3.53.27 | |
162 | 270719 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.50.18 | |
161 | 060719 | UNIONSMARATHON | 3.52.25 | |
160 | 010619 | SULESKAR MARATON | 4.40.32 | |
159 | 250519 | FARSUND MARATON | 3.57.18 | |
158 | 040519 | STEINSLAND BYGDEMARATON | 4.16.20 | |
157 | 220419 | PÅSKEMARATON | 4.17.12 | |
156 | 140419 | BEOGRAD MARATHON | 4.10.40 | Diplom |
155 | 170219 | SEVILLA MARATHON | 3.38.51 | |
154 | 200119 | FUNCHAL MARATHON | 3.45.15 |
153 | 271218 | LØPLABBETS RIBBEMARATON | 4.48.00 | |
152 | 081218 | LANZAROTE MARATHON | 3.51.04 | Diplom |
151 | 111118 | SANTA CRUZ DE TENERIFE MARATON | 3.45.39 | |
150 | 141018 | BUCARESTI MARATHON | 3.44.59.17 | |
149 | 160918 | BERLIN MARATHON | 3.52.29 | |
148 | 180818 | KRISTIANSAND MARATON | 3.45.08 | Gullskoen for 2017 |
147 | 220718 | WHITE NIGHTS MARATHON | 4.18.52 | |
146 | 090618 | STUSVIK MARATON | 4.08.13 | |
145 | 020618 | GRIMSTAD MARATON | 4.06.44 | |
144 | 260518 | FARSUND MARATON | 4.24.04 | |
143 | 070518 | STEINSLAND BYGDEMARATON | 4.04.28 | |
142 | 210418 | ALMATY MARATHON | 4.05.22 | |
141 | 110318 | BARCELONA MARATHON | 3.41.05 | |
140 | 280118 | MARRAKECH MARATHON | 3.40.51 |
139 | 271217 | LØPLABBETS RIBBEMARATON | 4.32.51 | |
138 | 091217 | LANZAROTE MARATHON | 3.51.05 | Diplom |
137 | 121117 | RAVENNA MARATHON | 3.46.51 | |
136 | 240917 | BERLIN MARATHON | 3.40.34 | |
135 | 190917 | REYKJAVIK MARATHON | 3.38.41 | påmeldt norske resultat |
134 | 220717 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.55.00 | |
133 | 240617 | STUSVIK MARATON | 3.55.10 | |
132 | 170617 | GRIMSTAD MARATON | 4.02.23 | |
131 | 030617 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.13.10.7 | |
130 | 270517 | SULESKAR MARATON | 4.16.55 | |
129 | 060517 | STEINSLAND BYGDEMARATON | 3.52.26 | Fædrelandsvennen |
128 | 170417 | PÅSKEMARATON | 3.56.15 | påmeldt |
127 | 250317 | UNDHEIM 6-TIMERS | 3.51.39 | MARATON |
126 | 120317 | BARCELONA MARATHON | 3.47.49 | |
125 | 220117 | GRAN CANARIA MARATHON | 3.47.45 | 3.46.15 netto |
124 | 181116 | BISLETT 24-TIMERS | 4.53.52 | |
123 | 061116 | VM FOR VETERANER - PERTH | 3.57.41 | |
122 | 250916 | BERLIN MARATHON | 3.45.07 | |
121 | 060816 | HADSEL MARATON | 3.48.01 | |
120 | 180616 | GRIMSTAD MARATON | 3.58.07 | |
119 | 280516 | SULESKAR MARATON | 4.07.15 | |
118 | 070516 | STEINSLAND BYGDEMARATON | 3.58.28 | |
117 | 190316 | UNDHEIM MARATON | 4.10.50 | |
116 | 130316 | BARCELONA MARATHON | 3.37.47 | |
115 | 220116 | DUBAI MARATHON | 3.55.39 |
114 | 211115 | KARMØY MARATON | 3.57.51 | |
113 | 241015 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.05.40 | Sportsmanden |
112 | 270915 | BERLIN MARATHON | 3.45.14 | |
111 | 050915 | TRONDHEIM MARATON NM | 3.52.36 | |
110 | 160815 | VM FOR VETERANAR LYON | 3.48.37 | SØLV Facebook |
109 | 250615 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.59.14.2 | |
108 | 300515 | SULESKAR MARATON | 4.23.38 | Stavanger Aftenblad |
107 | 160515 | GREAT WALL MARATHON | 5.13.36 | |
106 | 110415 | HOLMESTRAND MARATON | 3.38.07 | |
105 | 150315 | BARCELONA MARATHON | 3.33.04 | |
104 | 250115 | GRAN CANARIA MARATHON | 3.42.25 | BRUTTOTID |
103 | 271214 | RIBBEMARATON | 4.17 | |||
102 | 061214 | MARATONKARUSELLEN NR. 48 BERGEN | 3.47.01 | |||
101 | 161114 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.43.38 | |||
100 | 091114 | ATHEN MARATHON | 3.39.45 | påmeldt | Sportsmanden | |
99 | 200914 | OSLO MARATON | 3.34.43 | |||
98 | 310814 | EM MARATHON IZMIR | 3.42.00 | norske resultat | ||
97 | 030514 | STEINSLAND BYGDEMARATON | 3.49.56 | |||
96 | 060414 | BRATISLAVA MARATHON | 3.39.08 | |||
95 | 150214 | BISLETT 50 KM | 3.36.07 | 4.17.19 50 km | ||
94 | 260114 | GRAN CANARIA MARATHON | 3.38.31 |
93 | 071213 | MARATONKARUSELLEN NR. 42 BERGEN | 3.56.04 | |||
92 | 171113 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.44.23 | |||
91 | 101113 | UNDHEIM 6-TIMERS | 3.58.05 | 4.42.56 50 km | ||
90 | 201013 | DUKE CITY MARATHON | 3.40.48 | |||
89 | 290913 | BERLIN MARATHON | 3.28.48 | |||
88 | 100813 | ULVÅDALEN ULTRA 51.5 KM | 3.50.56 | 4.42.53 | ||
87 | 060713 | UNIONSMARATON | 3.45.35 | |||
86 | 010613 | FARSUND MARATON | 3.42.18 | |||
85 | 040513 | STEINSLAND BYGDEMARATON | 3.44.22 | |||
84 | 060413 | MARATONKARUSELLEN NR. 39 BERGEN | 4.06.03 | 10.07.13 | NM 100 km | |
83 | 200113 | GRAN CANARIA MARATHON | 3.38.15 |
82 | 291212 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.48.23 | |||
81 | 011212 | MARATONKARUSELLEN NR. 36 BERGEN | 3.47.43 | |||
80 | 111112 | UNDHEIM 6-TIMERS | 3.53.29 | 62005 m | ||
79 | 300912 | BERLIN MARATON | 3.37.46 | |||
78 | 010912 | STAVANGER MARATON | 3.36.29 | |||
77 | 290512 | EVEREST MARATHON | 8.55.50 | |||
76 | 280412 | RINGERIKE ULTRAFESTIVAL | 3.40.09 | 64910 m | førehandsomtale | |
75 | 240312 | MARATONKARUSELLEN NR. 33 BERGEN | 3.40.47 | |||
74 | 180212 | BISLETT 50 KM | 4.22.01 | 3.38.57 (m) | ||
73 | 150112 | HOUSTON MARATHON | 3.40.10 |
72 | 161011 | ISTANBUL MARATHON | 3.40.14 | ||
71 | 250911 | BERLIN MARATHON | 3.30.15 | ||
70 | 200811 | ROMERIKE 6-TIMERS (NM) | 3.50.16 | 62696 M | |
69 | 180611 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.09.32 | ||
68 | 280511 | SULESKARD MARATON | 4.17.43 | Sirdølen | |
67 | 220511 | HAMBURG MARATHON | 3.46.45 |
|
|
66 | 300411 | RINGERIKE ULTRAFESTIVAL | 3.40.47 | 66117 M | |
65 | 200311 | ROMA MARATHON | 3.34.08 | ||
64 | 230111 | GRAN CANARIA MARATON | 3.46.18 |
2010
63 | 141110 | UNDHEIM 6-TIMERS | 3.46.43 | 65680 M | |
62 | 190910 | MANDALSMARATON | 3.38.07 | ||
61 | 280810 | STAVANGER MARATON | 3.35.13 | ||
60 | 210810 | ROMERIKE 6-TIMERS | 3.40.14 | 64370 M | |
59 | 120610 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.54.47 | ||
58 | 290510 | SULESKARD MARATON | 4.05.06 | ||
57 | 230510 | KØBENHAVN MARATHON | 3.35.47 |
|
|
56 | 250410 | HAMBURG MARATHON | 3.30.05 | norsk rekord | |
55 | 050410 | PÅSKEMARATON DRAMMEN | 3.40.24 | norsk rekord | |
54 | 230110 | MARATONKARUSELLEN NR. 21 BERGEN | 3.47.29 | ny norsk rekord |
2009
53 | 241009 | M.KARUSEL. NR. 19 (BERGEN ULTRA) 63 KM | 3.42.36 | 5.49.37 løyperekord | |
52 | 031009 | KICK-MASTER ULTRA MARATON II | 4.36.59 50,6 KM | Førehandsomtale | |
51 | 270909 | OSLO MARATON | 3.29.13 | ||
50 | 130909 | MANDALSMARATON | 3.29.54 | ||
49 | 290809 | STAVANGER MARATON | 3.36.34 | ||
48 | 220809 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 3.39.54 | 64714 m | Bilete Bilete +50 år |
47 | 110709 | FJORDALANGS MARATON bildereportasje | 3.34.59 | Pastaparty fredag | Grannar |
46 | 200609 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.36.15 | ||
45 | 230509 | HADELAND MARATON | 3.44.00 | ||
44 | xx0409 | LONDON MARATHON | 3.27.28 | ||
43 | 280309 | MARATONKARUSELLEN NR. 18 BERGEN | 3.33.27 | BERGEN MARATON | |
42 | 210209 | MARATONKARUSELLEN NR. 17 BERGEN | 3.35.58 |
2008
41 | 181008 | BERGEN ULTRA | 3.42.20 | ||
40 | 280908 | BERLIN MARATHON | 3.26.57 | ||
39 | 160808 | STAVANGER MARATON | 3.33.33 | ||
38 | 050708 | JØLSTER MARATON NM | 3.36.59 | ||
37 | 310508 | SULESKARD MARATON | 4.06.10 | ||
36 | xx0208 | SAHARA | 3.43.23 |
2007
35 | 180807 | STAVANGER MARATON | 3.32.08 | ||
34 | 280407 | FEVIK MARATON | 3.39.40 | . | |
33 | 040307 | KILIMANJARO | 3.53.20 |
2006:
32 | 011006 | OSLO MARATON | 3.30.07 |
2005
31 | 021005 | OSLO MARATON | 3.34.36 | |
30 | 030905 | SAN SEBASTIAN | 3.46.03 | |
29 | 180605 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.32.59 | |
28 | 300405 | ØYESTAD MARATON | 3.36.38 |
2004
27 | 120604 | SPITSBERGEN MARATHON | 3.45.52 |
2003
26 | 051003 | MANDALSMARATON | 3.33.29 | |||
25 | 310803 | DRAMMENSMARATON | 3.32.20 | Resultat Drammens T. |
2002
24 | 061002 | DRAMMENSMARATON | 3.20.20 |
23 | 090601 | STOCKHOLM MARATHON | 3.26.31 |
22 | 261100 | LISBOA MARATON | 3.27.22 | |
21 | 020900 | OSLO MARATON | 3.34.12 |
20 | 021197 | NEW YORK MARATHON | 3.39.45 |
19 | 011296 | LANZAROTE MARATHON | 3.31.26 |
18 | xx1095 | STAVANGER MARATON | 3.26.45 | |
17 | 090995 | OSLO MARATON | 3.24.55 | |
16 | 030695 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.46.39 |
15 | 201194 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.39.32 | |
14 | xx1094 | STAVANGER MARATON | 3.19.45 | |
13 | 240994 | OSLO MARATON | 3.26.45 | |
12 | 300494 | ØIESTAD | 3.20.27 |
11 | 211193 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.34.30 | |
10 | 040993 | OSLO MARATON | 3.26.10 | |
9 |
180493 | ROTTERDAM MARATHON | 3.26.37 |
1992
8 | 120992 | OSLO MARATON | 3.13.32 | FOR KORT LØYPE |
7 | 040792 | SØGNE | 3.25.40 |
6 | 070991 | OSLO MARATON | 3.24.59 | |
5 | 260591 | HAMBURG MARATHON | 3.24.10 |
4 | 080990 | OSLO MARATON | 3.41.05 | |
3 | 070790 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.52.26 |
2 | 090989 | OSLO MARATON | 3.46.15 |
1 | 030988 | OSLO MARATON | 4.11.50 |