149 | 100715 | JESSHEIM 6-DAGERS | 9.32.53 |
148 | 310514 | DET NORSKE FJELLMARATON | 5.19.30.3 | ? | |
147 | 240514 | HADELAND MARATON | 5.42.59 | ||
146 | 110514 | KICKMASTER ULTRA 8 | 5.22.49 | ||
145 | 010514 | KICKMASTER ULTRA | 5.17.24 | ||
144 | 210414 | PÅSKEMARATON | 5.23.36 |
143 | 261013 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.22.38 | ||
142 | 191013 | MARATONKARUSELLEN NR. 41 BERGEN | 4.59.56 | ||
141 | 220913 | MANDALSMARATON | 4.55.26 | ||
140 | 070913 | VESTFOLD MARATON | 5.16.57 | ||
139 | 240813 | NORDVEST MARATON | 5.13.43 | ||
138 | 100813 | ULVÅDALEN ULTRA 51.5 KM | 5.18.44 | ikkje fullført 51.5 | |
137 | 030813 | KONGSVINGER MARATON | 5.27.45 | ||
136 | 270713 | HORNINDALSVATNET MARATON | 5.02.11 | ||
135 | 060713 | JØLSTER MARATON | 5.19.28 | ||
134 | 150613 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.43.48 |
133 | 181112 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.16.58 | ||
132 | 271012 | FREDRIKSTAD MARATON | 5.13.23 | førehandsomtale | |
131 | 201012 | MARATONKARUSELLEN NR. 35 BERGEN | 5.05.33 | ||
130 | 230912 | MANDALSMARATON | 5.28.46 | ||
129 | 010912 | ROMERIKE 6-TIMERS | 5.54.41 | 42372 M | |
128 | 120812 | ULVÅDALEN ULTRA | 5.09.16 | førehandsomtale | |
127 | 040812 | KONGSVINGER MARATON | 5.08.45 | ||
126 | 280712 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.48.55 | ||
125 | 070712 | JØLSTER MARATON | 4.59.44 | ||
124 | 160612 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 6.06.29 | ||
123 | 020612 | DET NORSKE FJELLMARATON | 5.16.28 | ||
122 | 190512 | HADELAND MARATON | 5.03.40 | ||
121 | 130512 | KICK-MASTER ULTRA | 5.07.59 | maraton | |
120 | 280412 | RINGERIKE ULTRAFESTIVAL | 4.58.57 | 42200 m | førehandsomtale |
119 | 210412 | RETT VEST Firda Firdaposten | 5.08.37 | ||
118 | 150412 | HOLMESTRAND MARATHON | 4.57.54 | førehandsomtale | |
117 | 090412 | PÅSKEMARATON | 5.15.27 | ||
116 | 180212 | BISLETT 50 KM | 4.59.07 | maraton |
115 | 201111 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.37.24 | ||
114 | 180911 | MANDALSMARATON | 5.26.29 | ||
113 | 200811 | ROMERIKE 6-TIMERS (NM) | 5.28.19 | 42195 M | førehandsomtale |
112 | 060811 | KONGSVINGER MARATON | 5.49.37 | ||
111 | 020711 | UNIONSMARATON | 4.48.50 | ||
110 | 250611 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 4.34.55.99 | førehandsomtale | |
109 | 180611 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.08.37 | ||
108 | 130611 | KICK-MASTER ULTRAMARATON | 5.08.18 | ||
107 | 020611 | ULVÅDALEN ULTRA | 4.54.13 | 6.13.05 | |
106 | 210511 | HADELAND MARATON | 4.38.26 | ||
105 | 070511 | SUNNE MARATHON | 4.37.57 | bilder | |
104 | 300411 | HITRA MARATON | 4.56.09 | ||
103 | 250411 | PÅSKEMARATON | 4.34.32 | ||
102 | 160411 | RETT VEST | 4.47.30 | bilde |
2010
101 | 211110 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.56.08 | førehandsomtale | Utdeling av trofe for 100 maraton |
100 | 161010 | ATLANTEN MARATON | 5.04.29 | ||
99 | 260910 | OSLO MARATON | 4.51.20 | ||
98 | 190910 | MANDALSMARATON | 4.46.36 | bilete | |
97 | 040910 | STEMSHAUG MARATON | 5.08.25 | ||
96 | 070810 | KONGSVINGER MARATON | 5.06.41 | ||
95 | 240710 | HORNINDALSVATNET MARATON | 5.07.19 | Haugen fotball Fjordabladet NRK Arne Franck | |
94 | 030710 | UNIONSMARATHON | 5.41.47 | ||
93 | 270610 | DRAMMEN ULTRA | MARATON 5.13.22 | ||
92 | 120610 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 5.22.20 | ||
91 | 050610 | DET NORSKE FJELLMARATON | 5.02.43 | ||
90 | 290510 | HADELAND MARATON | 4.56.59 | ||
89 | 230510 | ULVÅDALEN ULTRA | MARATON 4.56.32 |
|
|
88 | 010510 | SUNNE MARATHON | 5.02.56 | ||
87 | 170410 | EGGEMOEN 6-TIMERS | 42195 M | MARATON 4.59.11 | |
86 | 050410 | PÅSKEMARATON | 5.12.57 |
2009
85 | 151109 | JESSHEIM VINTERMARATON | 5.29.55 | ||
84 | 220809 | EIDSVOLL 6-TIMERS | Maraton: 4.47.00 | Bilete Bilete +50 år | |
83 | 080809 | KONGSVINGER MARATON | 5.01.45 | Førehandsomtale 1 2 | |
82 | 250709 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.49.34 | Fjordingen | |
81 | 110709 | FJORDALANGS MARATON bildereportasje | 4.43.37 | Pastaparty fredag | Grannar |
80 | 040709 | UNIONSMARATON | 4.58.10 | ||
79 | 200609 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.57.12 | ||
78 | 060609 | DET NORSKE FJELLMARATON | 5.02.25 | Mellomtider | |
77 | 230509 | HADELAND MARATON | 4.56.01 | ||
76 | 020509 | SUNNE MARATHON | 4.49.16 | ||
75 | 180409 | EGGEMOEN | 4.46.00 |
2008
74 | 160808 | LOFOTEN MARATON | 4.56.42 | |
73 | 090808 | HADSEL MARATON | 4.39.36 | |
72 | 260708 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.39.33 | Førehandsomtale Fjordingen |
71 | 050708 | UNIONSMARATHON | 5.27.20 | |
70 | 070608 | DET NORSKE FJELLMARATON | 5.18.00 | |
69 | 240508 | HADELAND MARATON | 4.43.59 | |
68 | 030508 | SUNNE MARATHON | 4.57.59 |
2007
67 | 300907 | OSLO MARATON | 4.38.00 | |
66 | 090907 | LIERMARATON | 4.25.41 | |
65 | 250807 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 51390 M |
|
64 | 040807 | KONGSVINGER MARATON | 4.47.57 | |
63 | 280707 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.15.41 | |
62 | 070707 | JØLSTER MARATON | 4.26.19 | |
61 | 160607 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.51.33 | |
60 | 090607 | ALSTAHAUG MARATON | 4.17.56 | Kondisjonsforum |
59 | 260507 | HADELAND MARATON | 4.33.16 | |
58 | 120507 | ÅLESUND MARATON | 4.29.54 | |
57 | 050507 | SUNNE MARATHON | 4.32.09 | |
56 | 280407 | FEVIK MARATON | 4.44.50 |
2006:
55 | 011006 | OSLO MARATON | 4.21.30 | |
54 | 020906 | NORDVEST MARATON | 4.34.19 | |
53 | 270806 | EIDSVOLL 6-TIMERS | M | 4.35.00 MARATON Biletserie 3 første timar Biletserie 3 siste timar |
52 | 050806 | KONGSVINGER MARATON | 4.47.52 | |
51 | 080706 | UNIONSMARATHON | 4.48.11 | |
50 | 010706 | JØLSTER MARATON | 4.15.37 | |
49 | 170606 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.56.48 | |
48 | 030606 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.40.40 | |
47 | 200506 | HADELAND MARATON | 4.32.24 |
2005
46 | 201105 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.41.00 | |
45 | 291005 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.19.59 | |
44 | 021005 | OSLO MARATON | 4.14.48 | |
43 | 180905 | MANDALSMARATON | 4.06.28 | |
42 | 030905 | DRAMMENSMARATON | 4.09.39 | |
41 | 130805 | RINGERIKSMARATON | 4.23.19 | |
40 | 060805 | KONGSVINGER MARATON | 4.11.20 | |
39 | 230705 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.59.57 | førehandsomtale
biletserie NRK |
38 | 090705 | UNIONSMARATHON | 4.37.11 | |
37 | 020705 | JØLSTER MARATON | 4.02.14 | Jølster IL |
36 | 180605 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.27.00 | |
35 | 040605 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.28.03 | |
34 | 210505 | HADELAND MARATON | 4.21.34 | |
33 | 300405 | ØYESTAD MARATON | 4.44.03 | |
32 | 230405 | HITRA MARATON | 4.11.47 |
2004
31 | 211104 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.44.27 | |
30 | 301004 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.17.12 | |
29 | 031004 | OSLO MARATON | 4.30.28 | bilete maraton |
28 | 180904 | KARLSTAD MARATON | 4.08.04 | |
27 | 040904 | DRAMMENSMARATON | 4.37.50 | |
26 | 210804 | STAVANGER MARATON | 4.11.18 | |
25 | 140804 | ØRLAND MARATON | 3.59.49 | |
24 | 070804 | KONGSVINGER MARATON | 4.18.29 | |
23 | 240704 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.59.42 | |
22 | 030704 | JØLSTER MARATON | 4.03.23 | |
21 | 260604 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.35.44 | |
20 | 190604 | BERGEN MARATON | 3.57.50 | |
19 | 050604 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.22.03 | |
18 | 220504 | HADELAND MARATON | 4.09.47 | |
17 | 080504 | ARVIKA MARATON | 4.27.08 | bildeKondisjonsforum |
2003
16 | 051003 | NM PÅ SKI | 3.59.07 | |||
15 | 310803 | DRAMMENSMARATON | 3.51.07 | Resultat Drammens T. | ||
14 | 020803 | KONGSVINGER MARATON | 4.03.33 | |||
13 | 260703 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.52.29 | Reportasje Fjordingen | ||
12 | 050703 | JØLSTER MARATON | 3.50.52 | |||
11 | 280603 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.16.27 | |||
10 | 070603 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.08.07 | |||
9 | 240503 | HADELAND MARATON | 4.26.57 |
2002
8 | 171102 | JESSHEIM VINTERMARATON | 4.18.30 | |
7 | 061002 | DRAMMENSMARATON | 3.59.54 | |
6 | 170802 | RINGERIKSMARATON | 4.27.21 | |
5 | 030802 | KONGSVINGER MARATON | 4.04.23 | |
4 | 290602 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.37.09 | |
3 | 250502 | HADELAND MARATON | 4.06.15 |
2001
2 | 071001 | DRAMMENSMARATON | 3.58.07 | |
1 | 110801 | RINGERIKSMARATON | 4.24.27 |