Kjell Skogvang - Det norske Fjellmaraton 2003
Foto: Kjell Vigestad
139 | 270823 | EIDSVOLL VERK 6-TIMERS | 5.26.31 | 44326,8 m |
138 | 280822 | EIDSVOLL VERK 6-TIMERS | 4.38.08 | 52357 m | |
137 | 110622 | RINGERIKE 6-TIMERS | 4.51.15 | 50698 m |
136 | 290821 | RINGERIKE 6-TIMERS | 51307 m |
135 | 220820 | RINGERIKE 6-TIMERS | 4.37.04 | 51174 m |
134 | 210919 | OSLO MARATON | 4.07.18 | ||
133 | 240819 | RINGERIKE 6-TIMERS | 4.43.27 | 51157 m |
132 | 250818 | RINGERIKE 6-TIMERS | 4.13.03 | 50160 m |
131 | 260817 | RINGERIKE 6-TIMERS | 53884 m |
130 | 181116 | BISLETT 24-TIMERS | 4.36.47 | ||
129 | 270816 | RINGERIKE 6-TIMERS | 4.01.25 | 56349 M | |
128 | 180616 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.57.32.6 | ||
127 | 280516 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.54.10 | startnr. 67 |
126 | 300515 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.56.17.0 | startnr. 72 | |
125 | 090514 | ÅLESUND MARATON | 3.48.49 |
124 | 160814 | RINGERIKSMARATON | 3.47.35 | ||
123 | 260714 | ROMERIKE ULTRAFESTIVAL | 4.11.39 | 55473 M (6 timers) | |
122 | 210614 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.56.25.2 | ||
121 | 310514 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.56.33.1 | ||
120 | 100514 | ÅLESUND MARATON | 3.44.31 |
119 | 030813 | KONGSVINGER MARATON | 3.55.29 | ||
118 | 270713 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.41.48 | ||
117 | 150613 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.57.26 | ||
116 | 010613 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.50.14 | ||
115 | 110513 | ÅLESUND MARATON | 3.44.24 | ||
114 | 040513 | ROMERIKE 6-TIMERS | 4.13.38 | 57811 M |
113 | 010912 | ROMERIKE 6-TIMERS | 3.41.18 | 62295 M | |
112 | 040812 | KONGSVINGER MARATON | 3.42.41 | ||
111 | 280712 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.33.26 | ||
110 | 160612 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.50.26 | ||
109 | 020612 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.41.08 | ||
108 | 120512 | ÅLESUND MARATON | 3.44.55 |
107 | 200811 | ROMERIKE 6-TIMERS (NM) | 4.00.05 | førehandsomtale | 42195 M |
106 | 060811 | KONGSVINGER MARATON | 3.50.01 | ||
105 | 230711 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.37.53 | ||
104 | 180611 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.54.06 | ||
103 | 040611 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.47.40 | mellomtider | |
102 | 140511 | ÅLESUND MARATON | 3.42.50 | Sunnmørsposten |
101 | 210810 | ROMERIKE 6-TIMERS | 3.48.22 | 58154 m | |
100 | 070810 | KONGSVINGER MARATON | 3.48.35 | ||
99 | 240710 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.48.19 | ||
98 | 120610 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.49.16 | ||
97 | 050610 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.41.06 | ||
96 | 290510 | HADELAND MARATON | 3.42.56 | ||
95 | 080510 | ÅLESUND MARATON | 3.42.42 |
94 | 241009 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.48.28 | ||
93 | 270909 | OSLO MARATON | 3.37.35 | ||
92 | 220809 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 63318M | Maraton: 3.39.04 | Bilete +50 år |
91 | 150809 | RINGERIKSMARATON | 3.46.50 |
|
|
90 | 080809 | KONGSVINGER MARATON | 3.45.56 | Førehandsomtale 1 2 | |
89 | 250709 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.33.36 | Fjordingen | |
88 | 040709 | JØLSTER MARATON | 3.42.14 | ||
87 | 200609 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.45.26 | ||
86 | 060609 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.45.40 | Mellomtider | |
85 | 230509 | HADELAND MARATON | 3.41.39 | ||
84 | 090509 | ÅLESUND MARATON | 3.38.25 |
2008
83 | 251008 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.45.45 | |
82 | 280908 | OSLO MARATON | 3.42.12 | |
81 | 230808 | EIDSVOLL 6-TIMERS | 64145 M |
|
80 | 160808 | RINGERIKSMARATON | 3.52.51 | |
79 | 090808 | KONGSVINGER MARATON | 3.47.45 | |
78 | 260708 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.55.09 | Førehandsomtalel
Fjordingen |
77 | 140608 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.04.44 | |
76 | 070608 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.01.08 | |
75 | 240508 | HADELAND MARATON | 3.54.50 | |
74 | 100508 | ÅLESUND MARATON | 4.07.52 | Førehandsomtale |
2007
73 | 271007 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.24.26 | |
72 | 300907 | OSLO MARATON | 4.27.22 | |
71 | 020607 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.54.22 | |
70 | 260507 | HADELAND MARATON | 3.48.01 | |
69 | 120507 | ÅLESUND MARATON | 3.49.04 |
2006:
68 | 281006 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.23.56 | Førehandsomtale
Reportasje Fredrikstad Blad |
67 | 011006 | OSLO MARATON | 3.30.21 | |
66 | 190806 | RINGERIKSMARATON | 3.56.52 | |
65 | 050806 | KONGSVINGER MARATON | 3.52.49 | |
64 | 220706 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.33.04 | førehandsomtale |
63 | 170606 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.51.44 | |
62 | 030606 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.45.42 | |
61 | 200506 | HADELAND MARATON | 3.38.37 | |
60 | 130506 | ÅLESUND MARATON | 3.50.32 |
2005
59 | 291005 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.42.36 | |
58 | 021005 | OSLO MARATON | 3.30.34 | |
57 | 030905 | DRAMMENSMARATON | 3.37.53 | |
56 | 060805 | KONGSVINGER MARATON | 3.37.04 | |
55 | 230705 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.31.45 | førehandsomtale
biletserie NRK |
54 | 180605 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.36.26 | |
53 | 040605 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.35.44 | |
52 | 210505 | HADELAND MARATON | 3.30.13 | |
51 | 140505 | ÅLESUND MARATON | 3.27.43 |
2004
50 | 301004 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.39.17 | |
49 | 031004 | OSLO MARATON | 3.46.49 | |
48 | 040904 | DRAMMENSMARATON | 3.24.27 | |
47 | 210804 | RINGERIKSMARATON | 3.25.51 | |
46 | 070804 | KONGSVINGER MARATON | 3.29.26 | |
45 | 240704 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.18.46 | |
44 | 260604 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.34.00 | |
43 | 050604 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.31.25 | |
42 | 220504 | HADELAND MARATON | 3.34.58 | |
41 | 150504 | ÅLESUND MARATON | 3.27.48 |
2003
40 | 051003 | NM PÅ SKI | 3.34.34 | |||
39 | 310803 | DRAMMENSMARATON | 3.23.31 | Resultat Drammens T. | ||
38 | 260703 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.28.37 | Reportasje Fjordingen | ||
37 | 280603 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.33.53 | |||
36 | 070603 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.25.20 | Alle resultat | ||
35 | 240503 | HADELAND MARATON | 3.27.12 | |||
34 | 030503 | ÅLESUND MARATON | 3.28.58 |
2002
33 | 061002 | DRAMMENSMARATON | 3.18.42 | |
32 | 170802 | RINGERIKSMARATON | 3.39.39 | |
31 | 030802 | KONGSVINGER MARATON | 3.30.28 | |
30 | 290602 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.22.12 | |
29 | 080602 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.15.58 | |
28 | 250502 | HADELAND MARATON | 3.29.00 |
2001
27 | 071001 | DRAMMENSMARATON | 3.29.43 | |
26 | 110801 | RINGERIKSMARATON | 3.27.49 | |
25 | 040801 | KONGSVINGER MARATON | 3.31.27 | |
24 | 300601 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.38.16 | |
23 | 020601 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.26.56 | |
22 | 190501 | HADELAND MARATON | 3.43.40 |
21 | 011000 | DRAMMENSMARATON | 3.26.41 | |
20 | 090900 | HARDANGERVIDDA MARATON | 3.16.59 | |
19 | 050800 | KONGSVINGER MARATON | 3.19.55 | |
18 | 240600 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.22.58 | |
17 | 030600 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.28.16 | |
16 | 200500 | HADELAND MARATON | 3.23.21 |
15 | 031099 | DRAMMENSMARATON | 3.15.06 | |
14 | 99 | KONGSVINGER MARATON | 3.25.01 | |
13 | 260699 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.38.53 | |
12 | 050699 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.22.29 | |
11 | 99 | HADELAND MARATON | 3.22.21 |
10 | 041098 | DRAMMENSMARATON | 3.15.29 | |
9 | 98 | KONGSVINGER MARATON | 3.14.36 | |
8 | 98 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.15.22 | |
7 | 060698 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.39.16 |
6 | 97 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.24.51 |
5 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.29.08 | ||
4 | 190596 | JUBILEUMSMARATON | 3.38.17 |
3 | 090995 | OSLO MARATON | 3.34.01 | |
2 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.15.32 |
1 | 240994 | OSLO MARATON | 3.38.53 |