Norske løparar med minst 100 maratonJon
Henden var den første (1984)
Pr. 6. august 2022 - 131 registrerte.
OBS ! Dei som
fullfører 100, 200... maraton må sjølv tinge trofeet hos
KONDIS.
NB ! FUNKSJONÆRLØP GJELD KUN FUNKSJONÆRAR -
SJÅ PUNKT 11 UNDER: REGLEMENT
FOR MARATONREGISTRERING !
Reviderte
reglar
Fullførte maraton: | M+Mu | Løp nr 100 | nr. 200 | Siste registrerte løp | Fødd-død | |
Inge Asbjørn Haugen | 648** | 614+34 | 260797 Hornindal | 281202 | 270523 Vartdal | 1953 |
Bjørn Gjerde | 444 | 440+4 | 060894 Kongsvinger | 181101 | 030623 Stockholm | 1955 |
Bård Rødde | 392 | 325+67 | 150902 Trondheim | 090607 | 190316 Undheim | 1946-2017 |
Harald Sel | 375 | 350+25 | 170802 Helsinki | 260910 | 270523 Farsund | 1942 |
Titina Bakken | 340 | 080715 Jessheim | 191116 | 260921 England | 1971 | |
Liv B. Jegteberg Lystad | 321 | 191117 Jessheim | 040421 | 030623 Beitotølen | 1960 | |
Hans-Jacob Berntsen | 300 | 090995 Oslo | 061002 | 061214 Bergen | 1942-2017 | |
Torstein Østevik | 297 | 180404 Hamburg | 210413 | 281120 Karmøy | 1950 | |
Odd Gunnar Tveit | 296 | 250409 Fevik | 060517 | 030623 Beitotølen | 1964 | |
Tom-Rune Bertelsen | 290 | 223+67 | 160906 Stemshaug | 140713 | 290523 Drammen | 1967 |
Jarle Hammer | 267 | 171102 Jessheim | 250611 | 281017 Fredrikstad | 1944 | |
Torleif Rekkebo | 266 | des 1989 Mallorca | 290594 | 180596 Trollhättan | 1932-1996 | |
Lise Lithun | 256 | 250513 Suleskar | 260518 | 030623 Beitotølen | 1959 | |
Helge Hafsås | 255 | 240+15 | 110905 Trondheim | 010912 | 191019 Bergen | 1966 |
Øistein Ackenhausen | 253 | 231+22 | 010599 Øyestad | 120610 | 271216 Sandvika-Ski | 1946 |
Alf Gaupås | 247*** | 271203 Ålesund | 221011 | 120518 Ålesund | 1959 | |
Sigurd Lima | 247 | 235+12 | 060609 Suleskar | 221016 | 060523 Steinsland | 1955 |
Nils Hjelle | 239 | 020612 Beitostølen | 020618 | 301022 Frankfurt | 1968 | |
Helge Fuglseth | 230 |
211110 Jessheim | 270719 | 050323 Tokyo |
1949 | |
Per Jan Helset | 226 | 301200 Ålesund | 020612 | 020618 Beitostølen | 1944 | |
Arne Lundby | 220 | 206+14 | 020900 Oslo | 050410 | 160612 Nordmarka | 1939-2019 |
Tore Mortensen | 219 | 120610 Alstahaug | 020220 | 030623 Beitotølen | 1973 | |
Dag Sture Eine Friis | 214 | 207+7 | 101099 Bodø | 281206 | 100410 Bergen | 1946 |
Kjell Birkeland | 207 | 204+3 | 200998 Berlin | 200909 | 040514 Hamburg | 1938 |
Henrik Aasbø | 207 | 140615 Ålborg | 011222 | 150423 Sofiemyr |
1957 | |
Vera Nystad | 205 | 091114 Athen | 091022 | 270523 Farsund | 1945 | |
Leif Feøy | 202 | 260403 Florø | 011212 | 210614 Nordmarka | 1936-2016 | |
Arne Rognebakke | 201 | 199+2 | 281002 Dublin | 151020 | desember 20 Bergen | 1945 |
Harald Krøvel | 200 | 061105 New York | 140419 | 140419 Paris | 1949 | |
Knut Anderssen | 199 | 050800 Kongsvinger | 160618 Nordmarka | 1945 | ||
Morten Hauso | 198 | 100405 Paris | 180323 Bergen | 1959 | ||
Jon Henden | 197**** | i løpet av 1984 | 191091 Stavanger | 1936-1991 | ||
Anne Margit Bygland | 195* | 141296 Bovallstrand | 040999 Jungfrau(maraton nr.149) | 1957-2009 | ||
Per Oscar Holm-Olsen | 189 | 200512 København | 1940 | |||
Kim Aarli Larsen | 186 | 021207 Palm Beches | 131122 Jessheim | 1964 | ||
Sverre Solhaug | 184 | 050610 Beitostølen | 170617 Nordmarka | 1963 | ||
Jostein Lundgaard | 183 | 146+37 | 010815 Kongsvinger | 030623 Beitotølen | 1964 | |
Geir Jensen | 179 | 220717 Hornindal | 270523 Farsund | 1963 | ||
Arvid Tangerås | 176 | 011103 Bergen | 170617 Nordmarka | 1953 | ||
Haavard Breilid | 168 | 163+5 | 230794 Hornindal | 011006 Oslo | 1940 | |
Øyvind Watne | 169 | 200805 Hareid | 230423 Padova | 1951 | ||
Per Audun Heskestad | 167 | 200615 Nordmarka | 290523 Drammen | 1955 | ||
Åse Sandberg Hovden | 163 | 080809 Kongsvinger | 030623 Stockholm | 1957 | ||
Bjørn Skarveland | 162 | 201012 Bergen | 300422 Bergen | 1949 | ||
Jan Gausemel | 160** | 160+0 | 061002 Drammen | 150619 Nordmarka | 1943 | |
Terje Lyngstad | 156 | 081115 Athen | 220820 Bergen | 1966 | ||
Arvid Josdal | 155 | 154+1 | 170900 Mandal | 270517 Suleskar | 1947-2022 | |
Oline Yksnøy | 153 | 091114 Athen | 030120 Tiberias | 1942 | ||
Per Gunnar Alfheim | 152 | 100410 Bergen | 020422 Bergen | 1959 | ||
Per Gundersen | 150 | 030503 Ålesund | 020612 Stockholm | 1934 | ||
Svein Hegge | 149 | 149+0 | 030995 Trondheim | 020900 Oslo | 1923-2007 | |
Wiggo Bakken | 149 | 161010 Kristiansund | 100715 Jessheim | 1951 | ||
Svein-Rune Johannessen | 146 | 170318 Undheim | 250323 Bergen | 1960 | ||
Ketil Moen | 145 | 290602 Nordmarka | 180616 Nordmarka | 1936 | ||
Harald Nilssen | 144 | 136+8 | 270702 Hornindal | 110905 Trondheim | 1946-2005 | |
Thor Sverre Pedersen | 140 | 040502 Øyestad | 290919 Berlin | 1944 | ||
Kjell Enok Grude | 139 | 011115 New York | 010521 Steinsland | 1950 | ||
Ragnar Nygård | 139 | 170916 Oslo | 280822 Eidsvoll | 1967 | ||
Kjell Skogvang | 138 | 122+16 | 070810 Kongsvinger | 280822 Eidsvoll | 1944 | |
Aksel Løvenholm | 137 | 160400 London | 150918 Oslo | 1941 | ||
Hans Petter Severeide | 137 | 181015 Amsterdam | 050223 Murcia | 1957 | ||
Fred Harald Nilssen | 134 | mai 03 København | 240515 København | 1948-2023 | ||
Turid Veggeland | 134 | 118+16 | 060414 Bratislava | 080220 Oslo | 1959 | |
Jon Hovden | 133 | 021114 New York | 030623 Stockholm | 1957 | ||
Ove Hansen | 128 | 102+26 | 021217 Bergen | 290423 Bergen | 1960 | |
Dagfinn Sæther | 128 | 300515 Beitostølen | 030623 Beitotølen | 1958 | ||
Åge Årdal | 125 | 125+0 | 130997 Oslo | 191100 Jessheim | 1945 | |
Gunnar Fæhn | 125 | 170606 Nordmarka | 270518 Drammen | 1949 | ||
Arne Hasvoll | 125 | 100916 Medoc | 150423 Holmestrand | 1945 | ||
Åge Jensen | 124 | 020612 Beitostølen | 131122 Jessheim | 1958 | ||
Jan Wilhelm Werner | 124 | 280418 Bergen | 250323 Bergen | 1961 | ||
Einar Mundal | 123 | 123+0 | 260999 Berlin | 121204 Honolulu | 1924-2015 | |
Signy Henden Rustlie | 123**** | 220717 Hornindal | 110223 Bislett | 1938 | ||
Gunnar Nordbø | 123 | 180916 Mandal | 060523 Steinsland | 1964 | ||
Vidar Blaafjelldal | 123 | 170916 Oslo | 030623 Beitotølen | 1956 | ||
Lars Christen Dørum | 122 | 150918 Oslo | 110223 Bislett | 1953 | ||
Jan Billy Aas | 121 | 140718 Kråkstad | 280822 Eidsvoll | 1982 | ||
Rune Fossheim | 121 | 118+3 | 270909 Oslo | 221022 Fredrikstad | 1955 | |
Ole Forren | 120 | 040409 Hitra | 011212 Bergen | 1955 | ||
Kristen Bue | 120 | 180916 Mandal | 260921 Berlin | 1952 | ||
Reidar Olsen | 118 | 112+6 | 050800 Kongsvinger | 260604 Nordmarka | 1949 | |
Rolf Nordli | 115 | 070804 Kongsvinger | 070810 Kongsvinger | 1949 | ||
Ingolf Dale | 115 | 111+4 | 250502 Suleskar | 220912 Oslo | 1949 | |
Torodd Lybeck | 115 | 260910 Oslo | 061019 Kosice, Slovakia | 1952 | ||
Jon Weydahl | 115 | 050817 Hadsel | 221022 Fredrikstad | 1959 | ||
Hans Rostad | 112 | 310803 Drammen | 260910 Oslo | 1930-2020 | ||
Tore Mundal | 112 | 250410 London | 190920 Oslo maraton virtual | 1944 | ||
Ole Arne Eiksund | 112 | 100318 Catalina | 170922 Oslo | 1967 | ||
Runar Thorstensen | 112 | 141018 Kråkstad | 150423 Sofiemyr | 1972 | ||
Geir Asbjørn Nilsen | 111 | 109+2 | 270698 Nordmarka | 071001 Drammen | 1956 | |
Vidar Dvergedal | 111 | 260910 Oslo | 1951 | |||
Bjarne Danielsen | 111 | 311010 Athen | 150214 Oslo | 1952 | ||
Thore Kristensen | 109 | 241009 Bergen | 231010 Fredrikstad | 1948-2010 | ||
Steinar Karlsen | 109 | 050610 Stockholm | 220912 Oslo | 1940 | ||
Erik Nossum | 109 | 100515 Drammen | 271215 Sandvika | 1953 | ||
Ole Guttulsrød | 109 | 060822 Kongsvinger | 030623 Stockholm | 1955 | ||
Leif Halleland | 108 | 150315 Barcelona | 040616 Stockholm | 1942 | ||
Erik Wennemo | 108 | 210919 Oslo | 150423 Holmestrand | 1965 | ||
Kjell Kandal Hansen | 107 | 011212 Bergen | 050414 Bergen | 1957 | ||
Tove Dybvad | 107 | 081115 Nice-Cannes | 210919 Oslo | 1964 | ||
Per Storjordet | 106* | 106+0 | 1938-1994 | |||
Georg Vikshåland | 105 | 070712 Jølster | 211115 Karmøy | 1948 | ||
Jan Halland | 105 | 170617 Nordmarka | 1965 | |||
Geir A. Råheim | 105 | 240819 Hareid | 101020 Trondheim | 1957 | ||
Steinar Skaar | 105 | 040519 Steinsland | 170922 Oslo | 1956 | ||
Ståle Danielsen | 105 | 050322 Gran Canaria | 250922 Berlin | 1975 | ||
Arne Loland | 104 | 104+0 | 190999 Mandal | 160601 Bergen | 1943-2003 | |
Tor Wilhelm Vegsgård | 104 | 040801 Kongsvinger | 1940 | |||
Anders Petter Hansen | 104 | 190915 Oslo | 240218 Bergen | 1959 | ||
Arne Tvedt | 103 | 021005 Oslo | 011006 Oslo | 1939-2019 | ||
Oddvar Hausken | 103 | 210908 Sydney | 250410 London | 1942 | ||
Steinar Esperås | 103 | 311010 Athen | 230213 Bergen | 1944 | ||
Ola Mellem | 103 | 070821 Kongsvinger | 060822 Kongsvinger | 1956 | ||
Vibeche Nicolaisen | 102 | 021102 Bergen | 250415 Bergen | 1955 | ||
Edgar Tegner | 101 | 281006 Fredrikstad | 271007 Fredrikstad | 1952 | ||
Gunnar Iversen | 101 | 011207 Bergen | 251207 Meråker | 1951 | ||
Dagmund Ramsdal | 101 | 020607 Beitostølen | 070608 Beitostølen | 1961-2012 | ||
Tormod Hansen | 101 | 040409 Hitra | 240509 København | 1946 | ||
Trygve Solvang | 101 | 250611 Tromsø | 161113 Karmøy | 1944 | ||
Trygve Karlsen | 100 | 100+0 | 180694 Bergen | 180694 Bergen | 1924-2014 | |
Roald Sletten | 100 | 140402 London | 140402 London | 1948 | ||
Jens Wollebæk | 100 | 160607 Nordmarka | 160607 Nordmarka | 1940 | ||
Nils Haugen | 100 | 090907 Lier | 090907 Lier | 1957 | ||
Gunnar Wulvik | 100 | 201007 Bergen | 201007 Bergen | 1943 | ||
Per Arne Eriksen | 100 | 181107 Jessheim | 181107 Jessheim | 1945-2008 | ||
Leif Eriksen | 100 | 140412 Hitra | 140412 Hitra | 1944 | ||
Pall Baldursson | 100 | 130512 Drammen | 130512 Drammen | 1947 | ||
Rolf Evje | 100 | 250513 Suleskar | 250513 Suleskar | 1942 | ||
Charles Christiansen | 100 | 210614 Tromsø | 210614 Tromsø | 1955-2018 | ||
Ivar Nordland | 100 | 180616 Nordmarka | 180616 Nordmarka | 1948-2022 | ||
Frode Storvik | 100 | 271121 Bergen | 271121 Bergen | 1964 |
Aspirantklubben (minst 90 maratonløp)
Arne Olav Løvik | 99 | 060523 Steinsland | 1952 | ||
Bjørn Fretland | 98 | 030623 Beitostølen | 1965 | ||
Geir Gaupås | 97*** | 190205 Bergen | 1950 | ||
Jan Petter Venøy | 97 | 230711 Hornindal | 1952 | ||
Lars Try | 96 | 170916 Oslo | 1956 | ||
Morten Vestvik | 96 | 290423 Bergen | 1965 | ||
Anders Haraldsen | 96 | 030623 Beitostølen | 1969 | ||
Kåre Bjørkavåg | 94 | 020917 Trondheim | 1942 | ||
Lars-Ove Nordnes | 94 | 070418 Holmestrand | 1951 | ||
Kalle Glomsaker | 93 | 250922 Berlin | 1957 | ||
Geir Dybdahl | 94 | 270523 Farsund | 1965 | ||
Therese Falk | 91 | 150423 Sofiemyr | 1975 |
Eg treng utfyllande opplysningar til aspirantklubben !!!!! Med andre
ord kan her vere fleire som har passert 90 løp.
M = Reine maratonløp
Mu = maraton godkjent frå /innlagt i ultraløp (dvs. approberte
maraton i ultraløp)
* Talet er noko usikkert - truleg 195 sjå sidene
til K.G. Nystrøm
** Gausemel og Haugen er søskenbarn og reinrasa nordfjordingar !!!
*** Gaupås - dei første brørne i klubben ?
**** Jon Henden og Signy Henden Rustlie - dei første søskena i
klubben ?
Statistikken er stort sett basert på opplysningar frå
dei aktuelle løparane. Statistikken blir mest ajour ved at den enkelte
løpar sender melding til underteikna !!! Dersom kvar enkelt hadde
registrert løpa sine på ei privat heimeside så kunne ein
lage ein "link" til denne sida ! Arvid Tangerås er eit godt føredøme
- sjå på sida hans !
OBS ! OBS ! Meldingar om ajourhold blir mottekne med
takk - folk må bli flinkare til å melde frå om løp
dei har delteke i !!
Den eksklusive "100-klubben"
Skal du til utlandet for å springe ?????
Internasjonal
maratonliste
Kalkulator som reiknar ut farten
Norges
beste kvinner
Norges
beste menn
Bestenoteringar maraton aldersklassar 5-19år !
Norske maratonløparar med heimeside:
Hans Trygve
Birkeland (son til Kjell Birkeland)
Olav Engen
Rune
Fossheim
Bjørn K Gjerde
Inge Asbjørn Haugen
Kjetil Havstein
Torodd Lybeck
Ragnar Nygård
Ole Arne Schlytter
Svein
A Sølvberg
Anders Tøsse
nokon fleire ?????????
LENKER:
Norske jenter med minst 50 maraton
Hans Orsing frå Sverige har sprunge over 600 løp
Lennart Skoog er på topp i Sverige
Horst Preisler frå Tyskland har sprunge mange......
100 Marathon Club North America
CLM 100 Marathon Club France
Dutch 100 Marathon
Runners
MEGARUNNERS i Sverige (K-G Nyström sine sider)
MEGARUNNERS i Danmark, Finland og Norge (K-G Nyström sine sider)
Insellaüfe (løp på øyar)
Hornindalsvatnet maraton, hovedside. Norske jenter med minst 50 maraton