KS 23-34:
AUDHILD HESTAD | 1981 | GAULAR IL | 1.23.23 | 211006 BERGEN |
LISE GRØNBUKT | 1972 | FLORØ | 1.49.04 | 220406 FLORØ |
KV 35-39
HILDE ASPERHEIM | 1971 | HYDRO ÅRDAL BIL | 1.43.23 | 011006 OSLO |
KV 40-44:
IRENE H. LUNDE | 1966 | GAULAR IL | 2.05.42 | 010706 JØLSTER |
KV 45-49:
SIV KRISTENSEN | 1959 | HORNINDAL IL | 2.08.36 | 220706 HORNINDAL |
MARGREET MAYER | 1959 | MÅLØY | 2.23.00 | 220406 FLORØ |
KV 50-54:
MARIT FØRDE LØDEMEL | 1955 | HORNINDAL IL | 1.50.28 | 010706 JØLSTER |
TORILL SELVIK JACOBSEN | 1853 | FØRDE IL | 2.01.22 | 220406 FLORØ |
KV 55-59:
ANNE RAFTEVOLD | 1949 | HORNINDAL IL | 2.14.13 | 220706 HORNINDAL |
ELDBJØRG SVOR | 1949 | HORNINDAL | 2.26.47 | 220706 HORNINDAL |
MJ 19-22
ANDERS KRISTIAN SÆGROV | 1984 | JØLSTER IL | 1.35.16 | 010706 JØLSTER |
TOMMY RAMSTAD | 1985 | BREIMSBYGDA IL | 2.10.24 | 250206 BERGEN |
MS 23-34
CHRISTIAN GJERAKER | 1982 | BALESTRAND IL | 1.29.47 | 010706 JØLSTER |
KURT NORHEIM | 1976 | HAFSLO | 1.31.58 | 220406 FLORØ |
HÅKON SVOEN | 1972 | IL TAMBARSKJELVAR | 1.33.08 | 010706 JØLSTER |
STIG OMAR EIDE | 1973 | IL BJØRN | 1.34.22 | 021206 BERGEN |
MIKAL JOHANSEN | 1976 | FLORØ | 1.40.16 | 220406 FLORØ |
MV 35-39:
ODD ARILD LØSETH | 1969 | IL HØYANG | 1.21.03 | 010706 JØLSTER |
EIVIND SENNESETH | 1967 | FLORØ | 1.33.30 | 220406 FLORØ |
JOHNNY ÅRDAL | 1967 | JØLSTER IL | 1.35.50 | 010706 JØLSTER |
ØRJAN RAKNES FORTHUN | 1968 | MÅLØY | 1.37.46 | 220406 FLORØ |
TORE DVERGSDAL | 1967 | FØRDE IL | 1.37.58 | 010706 JØLSTER |
RUNE HORGEN | 1967 | FLORØ | 1.40.12 | 220406 FLORØ |
ARNT STØEN MOEN | 1967 | HYDRO ALUMINIUM | 1.57.15 | 011006 OSLO |
JAN EINAN | 1969 | IL JOTUN | 2.02.51 | 011006 OSLO |
MV 40-44:
ODD ROGNEBAKKE | 1963 | NAUSTDAL | 1.20.37 | 220406 FLORØ |
BJØRN FRETLAND | 1965 | ØVRE ÅRDAL BIL | 1.29.55 | 011006 OSLO |
ARNE ODD LØKKEBØ | 1965 | EIKEFJORD IL | 1.33.12.81 | 100606 SPITSBERGEN |
KAI KVALSØREN | 1966 | IL BJØRN | 1.36.53 | 010706 JØLSTER |
ARNE WERGE-OLSEN | 1962 | HYDRO BIL | 1.41.00 | 011006 OSLO |
ROLF ÅRDAL | 1966 | JØLSTER IL | 1.46.46 | 010706 JØLSTER |
ROBERT GELIN RYSJEDAL | 1965 | FØRDE | 1.57.59 | 220406 FLORØ |
KLAUS MÜLLER | 1966 | SOGNDAL IL | 2.01.27 | 191106 JESSHEIM |
MV 45-49:
OLAV TERUM | 1959 | AURLAND IL | 1.23.01 | 260806 KODAL |
DAGMUNN FAUSKE | 1961 | FØRDE IL | 1.32.36 | 010706 JØLSTER |
OLAV NORDGULEN | 1958 | IL HØYANG | 1.47.58 | 010706 JØLSTER |
ØIVIND GJENGSETH | 1959 | FLORØ | 2.15.11 | 220406 FLORØ |
MV 50-54:
EGIL GULHOLM | 1952 | TAMBARSKJELVAR IL | 1.25.58 | 010706 JØLSTER |
ODD HARALD GRAM | 1955 | VIK IL | 1.25.58 | 151006 AMSTERDAM |
EINAR STRAND | 1956 | OLDEN IL | 1.29.14 | 010706 JØLSTER |
TERJE HAGEN | 1952 | HYDRO ÅRDAL | 1.32.28 | 011006 OSLO |
JAN RØMMEN | 1953 | SYRIL IL | 1.37.37 | 010706 JØLSTER |
ANBJØRN SØLVBERG | 1955 | HORNINDAL IL | 1.40.20 | 220706 HORNINDAL |
EGIL JACOBSEN | 1952 | FØRDE IL | 1.42.22 | 010706 JØLSTER |
LARS RAAE | 1954 | HORNINDAL IL | 1.46.38 | 130506 ÅLESUND |
MAGNAR GANGSØ | 1952 | SANDE I SUNNFJORD | 2.06.03 | 220406 FLORØ |
MV 55-59:
ANDERS INGE HUNDERE | 1951 | LÆRDAL IL | 1.23.41 | 010706 JØLSTER |
RAGNAR FURNES | 1951 | SKAVØYPOLL IL | 1.30.44 | 220706 HORNINDAL |
JOHANNES IDSØ | 1951 | SOGNDAL IL | 1.34.35 | 010706 JØLSTER |
TOR ALFRED BERGVATN | 1949 | FØRDE | 1.36.20 | 220406 FLORØ |
JOHNNY FLØTRE | 1951 | SANDANE | 1.40.04 | 220406 FLORØ |
ROLF TENNEBØ | 1948 | SANDANE | 1.48.19 | 220406 FLORØ |
HELGE HENRIKSEN | 1949 | SOGNDAL IL | 1.50.20 | 010706 JØLSTER |
OLAV LYSLO | 1949 | GLOPPEN FIL | 1.54.43 | 220706 HORNINDAL |
MV 60-64:
KJELL GRIMEN | 1946 | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1.31.39 | 010706 JØLSTER |
JAN STEINAR ROSET | 1943 | GLOPPEN FIL | 1.37.54 | 010706 JØLSTER |
MARTIN ØVERÅS | 1943 | SVINT IL | 1.44.37 | 010706 JØLSTER |
LUDVIG BIRKELAND | 1942 | FØRDE | 2.00.03 | 220406 FLORØ |
JAN E. HOLVIK | 1946 | MÅLØY | 2.19.27 | 220406 FLORØ |
MV 65-69:
ARVID RESELAND | 1941 | HYDRO BIL | 1.47.04 | 011006 OSLO |
EIVIND SKJERVEN | 1937 | STRYN TURN & IL | 2.20.10 | 260806 KODAL |
MV 70-74:
LEIDULF SOLLID | 1936 | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1.57.07 | 010706 JØLSTER IL |
KNUT THULAND | 1936 | TAMBARSKJELVAR IL | 2.21.08 | 010706 JØLSTER IL |
SVERRE DØNVOLD | 1932 | FIRDAGUTANE | 3.00.54 | 220706 HORNINDAL |
Halvmaratonstatistikk:
2005
2004
2003
2002
2001
2000
OBS OBS !!!!!!
Dersom nokon kan dokumentere resultat som ikkje er nemnde ovanfor
vil underteikna gjerne ha greie på dette !!!!!
Hornindalsvatnet maraton, hovedside.