1 | 050976 TROMSØ NM | 2.56.55 |
2 | 071176 DRAMMENSMARATON | 2.51.44 |
3 | 180677 LILLESAND NM | 3.15.55.3 |
4 | 130877 GØTEBORG VM-VET | 3.10. |
5 | 161077 DRAMMENSMARATON | 2.58.07 |
6 | 010478 LILLESAND KM | 3.01. |
7 | 080778 BALESTRAND NM | 2.57. |
8 | 160978 GJØVIK MARATON | 2.51. |
9 | 221078 DRAMMENSMARATON | 2.50.45 |
10 | 000078 GØTEBORG | 3.00.33 |
11 | 310379 LILLESAND KM | 3.01.54 |
12 | 260579 HAGA MARATON | 3.08.39 |
13 | 080979 GJØVIK MARATON | 2.58.05 |
14 | 300979 DRAMMENSMARATON | 2.55.35 |
15 | 141079 TRONDHEIM MARATON | 3.00 |
16 | 021279 ESBJERG MARATON | 3.09.03 |
17 | 260480 LILLESAND KM | 3.10.29 |
18 | 310580 HAGA MARATON | 3.14.33 |
19 | 070680 DET NORSKE FJELLMARATON | 3.14 |
20 | 150680 MANDAL MARATON | 2.56.19 |
21 | 051080 DRAMMENSMARATON | 2.52.27 |
22 | 111080 ATHEN MARATHON | 3.13.21 |
23 | 251080 STAVANGER MARATON | 3.02.25 |
24 | 301180 ESBJERG MARATON | 3.07.34 |
25 | 180481 ÅLBORG MARATON | 3.13 |
26 | 020581 LILLESAND | 3.02.48 |
27 | 120781 OSLO MARATON | 3.07 |
28 | 150881 STOCKHOLM MARATON | 3.17.49 |
29 | 160881 HAMAR MARATON | 3.13.22 |
30 | 220881 LARVIK MARATON | 3.24.44 |
31 | 050991 GJØVIK MARATON | 3.04.35 |
32 | 041081 DRAMMENSMARATON | 2.58.30 |
33 | 111081 TRONDHEIM MARATON | 3.06.43 |
34 | 251081 NEW YORK CITY MARATHON | 2.56.46 |
35 | 291181 ESBJERG MARATON | 3.06. |
36 | 100482 ÅLBORG MARATON | 3.10 |
37 | 250482 RETT VEST | 3.19.11 |
38 | 290582 HAGA MARATON | 3.18.20 |
39 | 000082 KØBENHAVN MARATON | 3.04 |
40 | 030782 OSLO MARATON (PERSONLEG REKORD) | 2.48.53 |
41 | 180782 HELSINKI MARATON | 2.58 |
42 | 000082 ODENSE MARATON | 3.24 |
43 | 140882 JØNKØPING MARATON | 3.10.57 |
44 | 210882 GJØVIK MARATON | 3.06.05 |
45 | 290882 MANDAL MARATON | 2.59.39 |
46 | 050982 FREDRIKSTAD | 3.03.09 |
47 | 190982 HAMAR MARATON NM | 2.58.05 |
48 | 031082 DRAMMENSMARATON | 2.55.49 |
49 | 101082 TRONDHEIM MARATON | 2.56.37 |
50 | 231082 STAVANGER MARATON | 2.57.50 |
51 | 000082 STOCKHOLM VINTERMARATON | 3.07 |
52 | 281182 ESBJERG MARATON | 2.56.52 |
53 | 000083 VÄLLINGBY MARATON | 3.11 |
54 | 020483 ÅLBORG MARATON | 3.08 |
55 | 170483 LONDON MARATHON | 3.05 |
56 | 240483 RETT VEST | 3.07.02 |
57 | 210583 WONDERFUL COPENHAGEN | 2.59.45 |
58 | 040683 HAUGESUND MARATON | 3.00.15 |
59 | 180683 JESSHEIM MARATON NM-VETERAN | 3.11.10 |
60 | 190683 FREDRIKSTAD MARATON | 3.24.25 |
61 | 020783 ØREBRO MARATON | 2.56.21 |
62 | 060883 UDDEVALLA MARATON | 2.58 |
63 | 110883 HELSINKI MARATON | 3.00 |
64 | 270883 OSLO MARATON | 3.04 |
65 | 280883 BERGEN MARATON | 3.07 |
66 | 100983 FREDRIKSHAVN MARATON | 3.04 |
67 | 170983 GØTEBORG MARATON | 3.05 |
68 | 240983 MANDAL MARATON | 3.02.09 |
69 | 021083 DRAMMENSMARATON | 2.51.15 |
70 | 091083 TRONDHEIM MARATON | 2.58 |
71 | 000083 ØYESTAD MARATON | 3.14 |
72 | 000083 RØDBY MARATON | 3.37 |
73 | 000083 STAVANGER MARATON | 3.06 |
74 | 121183 STOCKHOLM VINTERMARATON | 3.07 |
75 | 271183 ESBJERG MARATON | 3.02.50 |
76 | 210484 AALBORG MARATON | 3.25 |
77 | 280484 KØBENHAVN NIKE MARATON | 3.24.47 |
78 | 190584 WONDERFUL COPENHAGEN | 3.02.51 |
79 | 000084 FREDRIKSHAVN MARATON | 3.12 |
80 | 000084 VIBORG MARATON | 3.20 |
81 | 000084 ØST-GØTA MARATON | 3.40 |
82 | 020684 STOCKHOLM MARATON | 2.59 |
83 | 300684 ØREBRO MARATON | 3.03.41 |
84 | 070784 BROMØLLA MARATON | 3.09 |
85 | 160684 GRENSEMARATON | 3.09.28 |
86 | 280784 VISBY MARATON, GOTLAND | 3.05.38 |
87 | 140784 BORÅS MARATON | 3.08.08 |
88 | 250884 HØGA KUSTEN MARATON | 3.18 |
89 | 300984 SJUHÄRADSMARAN | 3.34 |
90 | 000084 KÖPING MARATON | 3.20 |
91 | 101184 STOCKHOLM VINTERMARATON | 3.00 |
92 | 000084 OPPDAL MARATON | 3.05 |
93 | 190884 MANDAL MARATON | 3.08.48 |
94 | 010984 OSLO MARATON | 3.03 |
95 | 150984 STAVANGER MARATON | 3.05.05 |
96 | 220984 HAGA MARATON NM | 3.08.15 |
97 | 230984 HAMAR MARATON | 3.09.45 |
98 | 071084 DRAMMENSMARATON | 2.53.27 |
99 | 000084 JESSHEIM VINTERMARATON | 3.01.29 |
100 | 000084 UDDEVALLA MARATON | 3.04 |
101 | 180585 COPENHAGEN | 2.57.30 |
102 | 150685 GRENSEMARATON | 3.04.16 |
103 | 220685 RISSA MARATON NM-VETERAN | 3.08.33 |
104 | 230685 OPPDAL MARATON | 3.11.44 |
105 | 290685 GJØVIK MARATON | 2.59.00 |
106 | 000085 BORÅS MARATON | 3.09 |
107 | 170885 TRESTADMARAN UDDEVALLA | 2.59.57 |
108 | 240885 KARLSTAD MARATON | 3.06.28 |
109 | 310885 OSLO MARATON | 2.59.54 |
110 | 070985 MALMØ MARATON | 3.07 |
111 | 150985 MANDAL MARATON | 2.56.32 |
112 | 290985 BERLIN MARATHON | 2.55.24 |
113 | 061085 DRAMMENSMARATON | 2.59.43 |
114 | 091185 STOCKHOM VINTERMARATON | 3.09 |
115 | 241185 JESSHEIM VINTERMARATON | 3.02.23 |
116 | 000086 VÄLLINGBY MARATON | 3.20 |
117 | 000086 SÄTERMARAN | 3.18 |
118 | 030586 SANDEFJORD MARATON | 3.01.32 |
119 | 170586 COPENHAGEN | 3.17.46 |
120 | 070686 OPPDAL MARATON | 3.13.46 |
121 | 150686 NAMSOS MARATON | 3.11.18 |
122 | 060786 TRONDHEM MARATON NM-VETERAN | 2.54.36 |
123 | 000086 SÖDERHAMN MARATON | 3.05 |
124 | 000086 HAMAR MARATON | 3.09 |
125 | 130986 OSLO MARATON | 2.56.52 |
126 | 210986 MANDAL MARATON | 3.04.16 |
127 | 051086 DRAMMENMARATON | 2.52.24 |
128 | 000086 ØYESTAD MARATON | 3.10 |
129 | 000086 VÄLLINGBY VINTERMARATON | 3.00.01 |
130 | 000086 JESSHEIM VINTERMARATON | 2.53.24 |
131 | 000086 TIBERIAS MARATHON | 2.58 |
132 | 000087 SANDEFJORD MARATON | 3.08 |
133 | 140687 GRENSEMARATON | 2.58.40 |
134 | 110787 IMÅS MARATON | 3.07.06 |
135 | 120987 OSLO MARATON | 3.03.54 |
136 | 000087 MANDAL MARATON | 2.58.36 |
137 | 041087 DRAMMENSMARATON | 2.56.37 |
138 | 000087 TRONDHEIM MARATON | 3.05 |
139 | 000087 STOCKHOLM VINTERMARATON | 3.11 |
140 | 221187 JESSHEIM VINTERMARATON | 3.03.20 |
141 | 000087 TIBERIAS MARATON | 3.04 |
142 | 140588 SANDEFJORD MARATON | 3.15.01 |
143 | 280588 HAGA MARATON | 3.22.04 |
144 | 040688 DET NORSKE FJELLMARATON | 3.21.54 |
145 | 090788 IMÅS MARATON | 3.29.53 |
146 | 000088 SÄFFLE MARATON | 3.12 |
147 | 200888 HAMAR MARATON | 3.18.46 |
148 | 180988 MANDAL MARATON | 3.55.54 |
149 | 021088 DRAMMENSMARATON | 3.21.38 |
150 | 000088 ØYESTAD MARATON | 3.18 |
151 | 000088 VENEDIG MARATHON | 3.19 |
152 | 000088 JESSHEIM VINTERMARATON | 3.18 |
153 | 000088 TIBERIAS MARATHON | 3.19 |
154 | 030689 DET NORSKE FJELLMARATON | 3.20.46 |
155 | 080789 JØLSTER MARATON | 3.12.47 |
156 | 190889 HAMAR MARATON | 3.27.36 |
157 | 000089 BORÅS MARATON | 3.06 |
158 | 090989 OSLO MARATON | 3.06.28 |
159 | 000089 MANDAL MARATON | 3.16 |
160 | 011089 DRAMMENSMARATON | 2.58.37 |
161 | 000089 STAVANGER MARATON | 3.08 |
162 | 000089 ØYESTAD MARATON | 3.05 |
163 | 000089 BORLÄNGE MARATON | 3.09 |
164 | 000089 JESSHEIM VINTERMARATON | 3.00.41 |
165 | 000090 PARIS MARATHON | 3.21.13 |
166 | 090690 GRENADERENS FOTLØP (FOR KORT LØYPE) | 2.58.58 |
167 | 000090 BERGEN MARATON | 3.11.16 |
168 | 000090 OPPDAL MARATON | 3.13.20 |
169 | 190690 TRONDHEIM MARATON | 3.07.50 |
170 | 070790 IMÅS MARATON | 3.11.16 |
171 | 040890 ØLAND MARATON | 3.19.52 |
172 | 000090 BORÅS MARATON | 3.04 |
173 | 080990 OSLO MARATON | 3.11.07 |
174 | 000090 MANDAL MARATON | 3.07.08 |
175 | 071090 DRAMMENSMARATON | 2.56.09 |
176 | 000090 ØYESTAD MARATON | 3.07 |
177 | 201090 STAVANGER MARATON | 2.55.30 |
178 | 000090 BORLÄNGE MARATON | 3.03 |
179 | 111190 ESBJERG MARATON | 3.07.06 |
180 | 181190 JESSHEIM VINTERMARATON | 2.58.53 |
181 | 000090 TROLLØPET (63 KM) MARATONPASSERING: 3.15.10 | 5.03.05 |
182 | 000090 HONOLULU MARATHON | 4.27 |
183 | 310391 HITRA MARATON | 3.45.59 |
184 | 010491 FRØYA MARATON | 4.18.10 |
185 | 200491 RETT VEST | 3.27.44 |
186 | 200591 MERÅKER MARATON | 3.10.02 |
187 | 010691 GRENADERENS FOTLØP | 3.08.10 |
188 | 020691 OPPDAL MARATON | 3.28.27 |
189 | 080691 DET NORSKE FJELLMARATON | 3.27.20 |
190 | 150691 TRONDHEIM MARATON | 3.08.48 |
191 | 060791 IMÅS MARATON | 3.47.51 |
192 | 030891 ØLANDSBRO | ?????? |
193 | 070991 OSLO MARATON | 3.04.32 |
194 | 220991 MANDAL MARATON | 3.09.59 |
195 | 061091 DRAMMENSMARATON | 3.07.21 |
196 | 121091 ØYESTAD MARATON | ?????? |
197 | 191091 STATOIL STAVANGER MARATON | 2.58.03 |
100-klubben
Hornindalsvatnet maraton, hovedside.