1 = 22.
APRIL KM TERRENGLØP *
2 = 1.
JUNI POSTVEGLØPET
3 = 10.
AUGUST HEIAMILA
4 = 24.
AUGUST RUNDT NOR
5 = 4.
SEPTEMBER OVER BREKKA
6 = 11.
SEPTEMBER HORNINDALSMILA
7 = 24.
SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
1. RUNDE I NORDFJORDKARUSELLEN ER INNLAGT I KM TERRENGLØP.
IKKJE ALLE YNSKJER Å DELTA I KARUSELLEN - DERFOR TO RESULTATLISTER.
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
IDA SEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
GUNN SKREDE | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ELI ØYEN THAULOW | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
CHRISTINE FURSETH | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
KJ 19-22:
ELSE MARIT HATLEDAL | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
DOROTA BIESZSZ | POLEN | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
REGINE SOLBERG | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
LINDA HILDENES | GLOPPEN FIL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
TORUNN HERMANSEN | NORRDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
KS 23-34:
REIDUN SMØRDAL | HAUGEN IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 |
KRISTIN ROSET | GLOPPEN FIL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KV 35-39:
ANNIKEN STØYLEN | IL BRODD | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
KV 45-49:
SIV KRISTENSEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KV 50-54:
INGUNN EIKREM OLSEN | HASUNDGOT IL | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
MARIT FØRDE LØDEMEL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
KV 55-59:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
G 16-18:
BREDE SEIM | GLOPPEN FIL | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 |
JO INGE SKÅLBONES | EID IL | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
JOHNNY HAUGE | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
STIAN ØYE | HOVDEBYGDA | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 |
OLA GUNNAR WEINE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MAGNUS AARRE | EID IL | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
HALFDAN BERGERSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
MJ 19-22:
ENDRE RISØY | HAUGEN IL | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
MATEUSZ BALON | TEMPO KETY, POLEN | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | 3 |
BJØRNAR ØYE | HOVDEBYGDA | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ERLEND MOSTER KNUDSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MAREK SZALA | POLEN | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
EIVIND H. OLSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
STEFFEN KROPP | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
MS 23-34
IVAR ANDRE SLINDE | GLOPPEN FIL | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 |
EDVARD FJELLESTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 |
ROAR HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
STIG OMAR EIDE | IL BJØRN | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
ÅSMUND NORDHEIM | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
PÅL JOHANSON | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
MV 35-39:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
JØRN LOTHE | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
SIGBJØRN FÆNN | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
MV 40-44:
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 4 |
KÅRE BØE | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SIGMUND VEREIDE | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
TROND AARRE | EID IL | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
JAN EGIL GJØRVEN | MARKANE IL | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 45-49:
EINAR STRAND | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
AUDAR KULLSVEEN | EID IL | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 3 |
PER INGEBRIGT KARBØ | SUNNYLVEN IL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
GUNNAR GJERDE | OLDEN IL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
MV 50-54:
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 | 4 |
SVEIN HAUKÅS | BERGSØY IL | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 8 | 3 |
JON HUSABØ HANSEN | GLOPPEN F IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
RAGNAR FURNES | SKAVØYPOLL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ERIK NOSSUM | KONDIS | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
OLAV HOLVIK | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
TERJE GRINDE | EID IL | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
MV 55-59:
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 4 |
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 4 |
IVAR BRUUN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 11 | 4 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
IDAR BERGET | ÅHEIM IL | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 60-64:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
JAN ROSET | GLOPPEN FIL | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 |
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
MV 65-69:
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
MAGNOR MYKLEBUST | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen