1 = 18.
APRIL KM TERRENGLØP *
2 = 7.
JUNI POSTVEGLØPET
3 = 16.
AUGUST HEIAMILA
4 = 23.
AUGUST RUNDT NOR
5 = 3.
SEPTEMBER OVER BREKKA
6 = 23.
SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
1. RUNDE I NORDFJORDKARUSELLEN ER INNLAGT I KM TERRENGLØP. IKKJE ALLE YNSKJER Å DELTA I KARUSELLEN - DERFOR TO RESULTATLISTER.
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
IDA SEIM | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
KINE GJERMSTAD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
KJ 19-22:
ELINE FANNEMEL | HORNINDAL IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
GURO TENGESDAL | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
GUNN SKREDE | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
RAGNHILD TJOSEVIK | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
INGVILD SKAGESTAD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
KS 23-34:
MERETE HELGHEIM | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
REIDUN SMØRDAL HJELLE | HAUGEN IL | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 |
KV 50-54:
INGUNN EIKREM OLSEN | HASUNDGOT IL | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
MARIT LØDEMEL | HORNINDAL IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
KV 55-59:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
G 16-18:
TRYGVE HENDEN GAASØ | GLOPPEN FIL | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 |
JOHNNY HAUGE | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
MATHIAS KULLSVEEN | EID IL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STIAN ØYE | HOVDEBYGDA IL | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
LARS IVAR HATLEDAL | MARAKANE IL | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 |
MJ 19-22:
MATEUSZ BALON | POLEN | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
TORBJØRN HATLEDAL | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
MARTIN STENSLET | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
ANDREAS HANEDALEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
ANDREAS ØKSNES | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
SIMON ELGEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
MARTIN VENÅS | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
ASBJØRN KN. ROMSTØL | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
OLE ENDRESEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
TORBJØRN GJELLSVIK | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
MARTIN NEVERDAL | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
OLE STASETH | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 |
LARS LUND | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 1 |
ØYVIND HAGEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 |
MS 23-34
EDVARD FJELLESTAD | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
HENNING HEIMLID | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IVAR ANDRE SLINDE | GLOPPEN FIL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
INGE VISNES | ALMENNING IL | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
HARALD SLETTVOLL | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
EDUARDO QUANTARES | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
STIG OMAR EIDE | IL BJØRN | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
JØRN NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
MV 35-39:
JØRN LOTHE | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SIGBJØRN FÆNN | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETTER MOEN | JOTUN | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MV 40-44:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
ODD ROGNEBAKKE | TAMBARSKJELVAR | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
TROND AARRE | EID IL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
STEPHEN WILLOUGHBY | MÅLØY IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
JAN EGIL GJØRVEN | MARKANE IL | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
HELGE ROSKA | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
MV 45-49:
AUDAR KULLSVEEN | EID IL | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 |
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
HANS AKSEL FJELLDAL | EID IL | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
MV 50-54:
KJELL NAVELSAKER | JØLSTER IL | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 |
EINAR STRAND | OLDEN IL | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 11 | 4 |
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 |
EGIL GULHOLM | TAMBARSKJELVAR | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
SVEIN HAUKØY | BERGSØY IL | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 |
MV 55-59:
IVAR BRUUN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 8 | 4 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
RAGNAR FURNES | SKAVØYPOLL IL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
MV 60-64:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 4 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
JAN ROSET | GLOPPEN FIL | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 2 |
MV 65-69:
MAGNOR MYKLEBUST | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
MV 70-74:
SVERRE DØNVOLD | FIRDAGUTANE | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen