1 = 14.
APRIL KM TERRENGLØP *
2 = 6.
JUNI POSTVEGLØPET
3 = 15.
AUGUST HEIAMILA
4 = 22.
AUGUST RUNDT NOR
5 = 2.
SEPTEMBER OVER BREKKA
6 = 29.
SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
1. RUNDE I NORDFJORDKARUSELLEN ER INNLAGT I KM TERRENGLØP. IKKJE ALLE YNSKJER Å DELTA I KARUSELLEN - DERFOR TO RESULTATLISTER.
Alle som fullfører 4 løp får premie.
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
MARI SEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
TALE AARRE | EID IL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
KJ 19-22:
INGEBORG IMS WITNER | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MARIT HARBOE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
ADINE DØRUM | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
KRISTINA T EMBLEM | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
OLAUG VIKEBAKK | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
WIBEKE LENAE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
ANNIKEN VOLDEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
JANNE RANDGAARD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
KS 23-34:
MERETE HELGHEIM | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
ANNE MARIE SVARSTAD | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
AGNETE SKREDE | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
KV 55-59:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
G 16-18:
TRYGVE HENDEN GAASØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
GEIR OLAV ROSET | IL VETEN | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 3 |
MATHIAS KULLSVEEN | EID IL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
SONDRE KULLSVEEN | EID IL | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
JØRGEN HOPLAND | HARDBAGG | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
EIRIK BØE | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
BUCCO VIDBERG | FJORDANE FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
HÅVARD MYKLEBUST | HOVDEBYGDA IL | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
MJ 19-22:
JO INGE SKÅLBONES | VETEN/HARDBAGG | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
RUNAR EIKE TOFT | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
YNGVE SØNNESYN WILLMANN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
LARS CHRISTIAN ALEKSANDERSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
KNUT SKOMEDAL | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
EIRIK F SORTLAND | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
SIGVART BJERGA | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
EIRIK HELVIK | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
MARKUS HT ARGLI | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
KNUT BERGSET | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 |
PETTER SØRBYE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 |
TROND LINDAL | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 1 |
TORGEIR GARPESTAD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 |
TOR ARNE LUND | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 1 |
HALGEIR SIRAVAAG | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 1 |
MS 23-34
IVAR ANDRE SLINDE | JØLSTER IL | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
EDVARD FJELLESTAD | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
STIG OMAR EIDE | IL BJØRN | - | - | - | 2 | - | 5 | 7 | 2 |
GUNNAR FJELLESTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
KAY RUNE SOLHEIM | HAUGEN IL | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
ØYSTEIN GJERTSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
MV 35-39:
VIDAR RYGG | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SIGBJØRN FÆNN | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ØYSTEIN LØDØEN | HAUGEN IL | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
JAN ERIK SØRHAUG | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
JØRN LOTHE | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
MV 40-44:
HELGE ROSKA | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
ODD KOLSET | FJEELHUG/VEREIDE IL | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ODD KOLSET | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
KÅRE BØE | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
MV 45-49:
AUDAR KULLSVEEN | EID IL | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
HENRY HAMMERSLAND | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
PER INGEBRIGT KARBØ | SUNNYLVEN IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
TROND AARRE | EID IL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
MV 50-54:
KJELL NAVELSAKER | JØLSTER IL | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 4 |
EINAR STRAND | OLDEN IL | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | - | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 12 | 4 |
ODD ELVANES | HAREID IL | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 |
MV 55-59:
IVAR BRUUN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 8 | 4 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ROLF TENNEBØ | SFE BIL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
EGIL GULHOLM | TAMBARSKJELVAR | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
IDAR BERGET | ÅHEIM IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
TORBJØRN HOLME | HYEN | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 |
MV 60-64:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
JAN STEINAR ROSET | GLOPPEN FIL | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
MV 65-69:
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
OLE SVERRE HAGA | STÅRHEIM | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen