1 = 12.
APRIL KM TERRENGLØP *
2 = 4.
JUNI POSTVEGLØPET
3 = 13.
AUGUST HEIAMILA
4 = 20.
AUGUST RUNDT NOR
5 = 7.
SEPTEMBER OVER BREKKA
6 = 27.
SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
1. RUNDE I NORDFJORDKARUSELLEN ER INNLAGT I KM TERRENGLØP. IKKJE ALLE YNSKJER Å DELTA I KARUSELLEN - DERFOR TO RESULTATLISTER.
Alle som fullfører 4 løp får premie.
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
MARI SEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SIGRID HJELLE | EID IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
KJ 19-22:
LISBETH VOLL | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
SIRI SILVIG | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
CHRISTINA MARIA TOOGOOD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
KJERSTI LYNN NJAA | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
RAGNHILD T. VÅGE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
HEDDA FÆRDEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
SILJE BUNDLI | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
KS 23-34:
MERETE HELGHEIM | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
TORILL NESHEIM | WALDE IL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
KV 50-54:
HERDIS LEXAU | FLORØ TIF | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KV 55-59:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
BJØRG REKNES | FLORØ T&IF | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MAGNHILD MYKLEBUST | FLORØ TIF | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
G 16-18:
TRYGVE HENDEN GAASØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
ØYVIND HOLE | SUNNYLVEN IL | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
ESPEN FLO BØDAL | STÅRHEIM IL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
MATHIAS KULLSVEEN | EID IL | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
SVEIN TORE HOVLID | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
EIRIK BØE | MARKANE IL | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
HANS KRISTIAN HJELLBAKK HOLE | SUNNYLVEN IL | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
MJ 19-22:
JO INGE SKÅLBONES | EID IL | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 |
SINDRE TRENGESDAL | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
LARS KJELDSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
JØRGEN HOLLI HALSET | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
MARTIN AUSTIN STORMOEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
ERIK RUDD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
JENS ERIK HAGEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
IVER LANDE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
HENRIK HALLE HØILO | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
JON BOLSTAD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 |
HANS KRISTIAN DRAGSLAND | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 |
KRISTIAN MAGNUS SVOR | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 1 |
MARIO LIAVÅG | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 |
PETTER JØRGEN HÅRSTAD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 1 |
ANDERS FORTHUN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 1 |
JON VETLE LUNDEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 1 |
MS 23-34
RUNE VENØY | NORDFJORDEID | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
HARALD SLETTVOLL | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KAY RUNE SOLHEIM | HAUGEN IL | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
ANDREAS KRISTENSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
GUNNAR FJELLESTAD | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
CATO HUMBORSTAD | HAUGEN IL | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
IVAR ANDRE SLINDE | JØLSTER IL | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 35-39:
EDVARD FJELLESTAD | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
STIG OMAR EIDE | IL BJØRN | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
SIGBJØRN FÆNN | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ARNE NESGÅRD | EIDSFOSSEN SYKKEL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
JOAR SUNDE | OLDEN IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
MV40-44:
HELGE ROSKA | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
JOHN ROGER MELAND | MARKANE IL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
NILS HEGGDAL | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
RUNE HOLE | SUNNYLVEN IL | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 45-49:
ODD ARNE KOLSETH | GLOPPEN FIL | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
MARTIN SOLHEIM | HILLSTAD IL | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 |
HENRY HAMMERSLAND | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
SIGMUND VEREIDE | FJELLHUG/VEREIDE IL | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | 2 |
PER INGEBRIGT KARBØ | SUNNYLVEN IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
MV 50-54:
KJELL NAVELSAKER | JØLSTER IL | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 |
EINAR STRAND | OLDEN IL | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
ODD ELVANES | HAREID IL | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
MV 55-59:
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 4 |
IDAR BERGET | ÅHEIM IL | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 4 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
EGIL GULHOLM | TAMBARSKJELVAR | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
LEIF MARTIN REKNES | FLORØ TIF | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
MV 60-64:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
ROLF TENNEBØ | SFE BIL | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 8 | 4 |
IVAR BRUUN | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 8 | 4 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
LARS ULVESTAD | IL BRODD | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
MV 65-69:
JAN STEINAR ROSET | GLOPPEN FIL | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MV 70-74:
EIVIND SKJERVEN | OPPSTRYN IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen