1 = 21.
APRIL KM TERRENGLØP *
2 = 3.
JUNI POSTVEGLØPET
3 = 12.
AUGUST HEIAMILA
4 = 26.
AUGUST MÅLØYLØPET
5 = 6.
SEPTEMBER OVER BREKKA
6 = 26.
SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
1. RUNDE I NORDFJORDKARUSELLEN ER INNLAGT I KM TERRENGLØP. IKKJE ALLE YNSKJER Å DELTA I KARUSELLEN.
Alle som fullfører 4 løp får premie (utheva skrift etter kvart).
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
ELISABETH HILDENES | EID IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
YNGVILD HAMRE | SELJE IL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
KJ 19-22:
LISBETH VOLL | HAUGESUND IL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
RAGNHILD MIDTGARDEN | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
THEA HOLTH HOVERMOEN | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
SOLVEIG SÆBØ | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
INGEBORG LUND MATHIESEN | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
KS 23-34:
MERETE HELGHEIM | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
KV 35-39:
TORILL DOMSTEIN | MÅLØY | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
TRUDE EIMHJELLEN | STIL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
KV 40-44:
MONA BAKKE SVARSTAD | MÅLØY | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
THERESE SÆBØE STRAND | MÅLØY | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
KV 45-49:
GRETE HAMRE | DEKNEPOLLEN | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
KV 55-59:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
G 16-18:
JOHANNES THINGNES BØE | GLOPPEN FIL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
HÅVARD DRIVENES | TØRVIKBYGD IL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
BJØRNAR GILLESHAMMER | KJØLSDALEN | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
FREDRIK STYVE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
ØYVIND HOLE | SUNNYLVEN IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
JARLE MIDTHJELL GJØRVEN | MARKANE IL | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
ISAK FÆNN | MARKANE IL | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
MJ 19-22:
JESPER BACKER LØNNING | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
PER MARTIN GISMERVIK | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
OLA GRÆSLI | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
MAX ERIK OLIVER ECKBO HALLQUIST | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
EIRIK AASHEIM | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
CHRISTOFFER RØSSEVOLD THAULE | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
ERLING GRØSTAD | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
JOHANNES KVALVIK HINDRUM | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
JON KRISTIAN TINGVOLD | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 |
VEGAR KVAAVIK | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 |
HANS JØRGEN HAUG | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 1 |
JENS HARALD SEIERTUN | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 |
OLA NYGAARD | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 1 |
LARS INGE OLSEN | NORDFJORD FH | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 1 |
MS 23-34:
KIM PEDERSEN | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
RUNE VENØY | EID IL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
MATEUSZ BALON | POLEN | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
VEGARD LARSSEN | MÅLØY | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
MV 35-39:
IVAR ANDRE SLINDE | JØLSTER IL | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
DAG SIVERT NESDAL | VÅGSVÅG | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
INGE VISNES | ALMENNING IL | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 2 |
JAN SUNDE | JØLSTER IL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
HARALD SLETTVOLL | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
JOHN HODNEFJELL | MÅLØY | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
EDVARD FJELLESTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
ARNE NESGÅRD | EIDSFOSSEN SYKKEL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
HALGEIR LADE | MÅLØY | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 |
MV 40-44:
ØYSTEIN HELLERUD | IL BRODD | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ASGEIR HASUND | ÅHEIM IL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
SIGBJØRN FÆNN | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
MARTIN ØVREBØ | MÅLØY | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
MV 45-49:
ODD ARNE KOLSETH | GLOPPEN FIL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
HANS AKSEL FJELLDAL | EID IL | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | 3 |
ANDERS BAKKEBØ | ÅHEIM | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
PER INGEBRIGT KARBØ | SUNNYLVEN IL | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
OLAV FUGLESTRAND | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
HENRY HAMMERSLAND | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
ZBINIEW BALON | POLEN | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 |
MARTIN SOLHEIM | HISTAD IL | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 |
MV 50-54:
EINAR STRAND | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 4 |
ODD ELVANES | HAREID | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
JOHNNY SOLHEIMSNES | JØLSTER IL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
MV 55-59:
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | 4 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 3 |
KJELL NAVELSAKER | JØLSTER IL | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
IDAR BERGET | ÅHEIM IL | - | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 2 |
JON HUSABØ HANSEN | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
HÅKON BERSTAD | SELJE | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
EGIL FLATAKER | FLATRAKET | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 |
MV 60-64:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
IVAR BRUUN | GLOPPEN FIL | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 4 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
ROLF TENNEBØ | SFE BIL | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
LARS ULVESTAD | IL BRODD | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
MV 65-69:
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
JAN STEINAR ROSET | GLOPPEN FIL | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen