1 =
26. MARS SØRSTRANDA RUNDT
2
= 9. APRIL KM TERRENGLØP
3
= 22. MAI MÅLØYLØPET
4
= 1. JUNI POSTVEGLØPET
5
= 10. AUGUST HEIAMILA
6
= 4. SEPTEMBER OVER BREKKA
7
= 10. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
Alle som fullfører 4 løp får premie.
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
KARI JOHANNESSEN |
NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
IRMELINE DE SADELEER | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
KJ 19-22:
TRINE BLÅLID KVALHEIM | MÅLØY IL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
LENA BERGESEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
HANNE KRISTIANSEN | IL VETEN | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
LINN KATHRIN BAKKE | HAUGEN IL | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
MALI G. KANSTAD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
MAGNHILD S. GRØVLEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
INGRID GRØNSET | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
INGER MARIT LIE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
INGRID SÆTERSDAL | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
IDA MARIE WELTZIEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
KAROLINE THU SKJERPE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
SOLVEIG H. NEDKVITNE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 |
GURI VESLEGARD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 |
MAREN SATTE KALLELID | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 1 |
LISE SPERB KVALHEIM | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 |
MARIT RAMSTAD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 1 |
KRISTIN SUNDBY | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 1 |
KS 23-34:
MERETE HELGHEIM | GLOPPEN FIL | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
ANETTE HAUGER | LILLESTRØM | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
TRUDE EIMHJELLEN | GLOPPEN FIL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
IRENE NESJE ROSET | GLOPPEN FIL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
GRY VÅGANE | JØLSTER IL | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
ASLAUG THINGNES BØ | MARKANE IL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
LIV BERGE | ÅHEIM IL | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
KJETIL HUSEVÅG STRØMMEN | FØRDE | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
KRISTOFFER FONN KVALHEIM | ALMENNING IL | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 | 4 |
EIRIK HELLERUD | IL BRODD | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | 3 |
HELGE KVAM KARBØ | SUNNYLVEN IL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
LARS MIDTHJELL GJØRVEN | MARKANE IL | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
GEIR OLAV ROSET | IL VETEN | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
PÅL ANDRE SKREDE | HARDBAGG IL | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
RUNAR NETLAND | MARKANE IL | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 1 |
TRYGVE TRYGGESTAD | SUNNYLVEN IL | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 1 |
MARIUS VEDVIK | FØRDE IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KNUT OLAV ØYGARD | JØLSTER IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SONDRE AUSTRHEIM | KYRKJEBØ | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
SINDRE SELVIG | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
EIVIND ØYGARD | JØLSTER IL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
MADS LØKELAND SLÅKE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
HALLVARD HURUM | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
HAAKON RYEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
JAN PROSI | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
EIVIND ANDRE HOVLAND | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
HENRIK AASHEIM | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
SINDRE DALSEIDE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
MATS HERMAN AUNEVIK | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 |
MAGNE LIA | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 |
ANDERS LINDGÅRD | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 1 |
KRISTOFFER SIREVÅG | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 |
OLE H. TOPPE | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 1 |
MATEUSZ BALON | HORNINDAL IL | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 3 |
HANS JAKOB WALNUM | TASTATURLAGET | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ENDRE VONHEIM | MARKANE IL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
TOMAS KADLAS | EID | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
VEGARD FAGERLI | FJELLHUG/VERDEIE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
IVAR MAGNUS NATÅS | BERGEN TURNFORENING | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
KJETIL SVARSTAD | MARKANE IL | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
SIGVE STORVOLL | ÅFJORD | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
JANN OLAV TJØNNELAND | VIKSDALEN IL | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 |
MARCUS VEDELER | BERGEN | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
INGE VISNES | ALMENNING IL | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | 9 | 3 |
VIDAR RYGG | IL BRODD | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
TERJE HÅHEIM | GLOPPEN FIL | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 |
ANDREAS BJØRLO | HEIA | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
HARALD SLETTEVOLL | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
EDVARD FJELLESTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ROBERT HØSTLAND | ALMENNING | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
HALGEIR LADE | VÅGSVÅG | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
SINDRE HUMBERSET | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | |
STEIN ROBERT OSDAL | ALMENNING IL | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 |
MV 40-44:
MARTIN ØVREBØ | MÅLØY IL | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | 10 | 4 |
EIVIND RAUSET | GLOPPEN FIL | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 6 |
3 |
ØYSTEIN HELLERUD | IL BRODD | 2 | - | - | 5 | - | 2 | - | 9 |
3 |
JAN ERIK ROSET | GLOPPEN FIL | - | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 15 | 3 |
JOHN HODNEFJELL | MÅLØY | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
2 |
JØRN LOTHE | STIL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 |
JAN ERIK SØRHAUG | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
1 |
GEIR HJELLE | HYEN IL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1 |
TROND MIDTKANDAL | EIDSF. SYKKEL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
1 |
KJELL BAKKEBØ | STADLANDET IL | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
1 |
TORSTEIN TVINNEREIM | HARDBAGG IL | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
1 |
JAN SUNDE | JØLSTER | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
1 |
BERNHARD HOLE | MARKANE IL | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
1 |
MV 45-49:
ODD ARNE KOLSETH | GLOPPEN FIL | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | 4 |
FRODE KVALHEIM | ALMENNING IL | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 2 | 13 | 4 |
HENRY HAMMERSLAND | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
ANDERS BAKKEBØ | ÅHEIM IL | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 2 |
ODD ATLE RYGG | MÅLØY IL | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | 2 |
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
ANDERS BERGSET | IL VETEN | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
HELGE ROSKA | GLOPPEN FIL | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MAGNUS STRAND | MÅLØY IL | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 1 |
MV 50-54:
EGIL HOLVIK | ALMENNING | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 |
GEIR TORE LEVERSUND | EIKEFJORD IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
PER INGEBRIGT KARBØ | SUNNYLVEN IL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
TOMMY SÆVAREID | FANA IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
BALON ZGJONIEW | HOPLAND | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
SIGMUND VEREIDE | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
HANS AKSEL FJELLDAL | EID IL | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
ANDERS BRUVOLL | OLDEN IL | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
MV 55-59:
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
EINAR STRAND | OLDEN IL | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
JON HUSABØ HANSEN | GLOPPEN FIL | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
HÅKON BERSTAD | SELJE IL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
HANS PETTER GALTUNG | OLDEN | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
MV 60-64:
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
ROLF TENNEBØ | SFE BIL | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | 9 | 3 |
IVAR BRUUN | GLOPPEN FIL | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 9 | 3 |
TORBJØRN HOLME | HYEN IL | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 |
LARS ULVESTAD | IL BRODD | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 9 | 2 |
RAGNAR FURNES | SKAVØYPOLL IL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IDAR BERGET | ÅHEIM IL | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
MV 65-69:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 3 |
JAN STEINAR ROSET | GLOPPEN FIL | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 | 2 |
EIVIND SKJERVEN | HORNINDAL IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen
Nordfjordkarusellen, hovedside.